2013/12/5
装货港 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | 更新日期 | |
天津新港 | Split, Croatia 斯普利特,克罗地亚 | 2078 | 2028 | 2028 | 2012-01-11 | 详情 | |
天津新港 | Marsaxlokk, Malta 马尔萨什洛克,马耳他 | 1432 | 2747 | 2803 | 2012-01-11 | 详情 | |
天津新港 | Valencia, Spain 巴伦西亚,西班牙 | 1376 | 2549 | 2605 | 2012-01-11 | 详情 | |
天津新港 | Split, Croatia 斯普利特,克罗地亚 | 1461 | 2803 | 2860 | 2012-01-11 | 详情 | |
天津新港 | Novorossiysk, Russia 新罗西斯克,俄罗斯 | 2320 | 3838 | 3894 | 2012-01-11 | 详情 | |
天津新港 | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 805 | 1105 | 1105 | 28 | 2012-01-11 | 详情 |
天津新港 | Busan, Korea 釜山,韩国 | 55 | 180 | 180 | 2 | 2012-01-11 | 详情 |
天津新港 | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 805 | 1455 | 1555 | 32 | 2012-01-11 | 详情 |
上海 | Tema, Ghana 特马,加纳 | 1830 | 3305 | 3405 | 32 | 2012-01-11 | 详情 |
上海 | Apapa, Nigeria 阿帕帕,尼日利亚 | 1830 | 3305 | 3405 | 34 | 2012-01-11 | 详情 |
上海 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 1830 | 3305 | 3405 | 32 | 2012-01-11 | 详情 |
Hamburg, Germany 汉堡,德国 | Tianjin, Xingang 天津新港 | 555 | 1105 | 1205 | 29 | 2012-01-11 | 详情 |
天津新港 | Kwangyang, Korea 光阳,韩国 | 155 | 205 | 205 | 8 | 2012-01-11 | 详情 |
Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | Tianjin, Xingang 天津新港 | 555 | 1005 | 1105 | 29 | 2012-01-11 | 详情 |
上海 | Tincan, Nigeria 挺坎,尼日利亚 | 1830 | 3305 | 3405 | 32 | 2012-01-11 | 详情 |
天津新港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1230 | 1545 | 1545 | 27 | 2012-01-10 | 详情 |
天津新港 | Umm Qasr, Iraq 乌姆盖斯尔,伊拉克 | 1405 | 2255 | 2255 | 2012-01-10 | 详情 | |
天津新港 | Sharjah, A.U.E 沙迦,阿联酋 | 1005 | 1405 | 1405 | 2012-01-10 | 详情 | |
天津新港 | Abu Dhabi, A.U.E 阿布扎比,阿联酋 | 1005 | 1405 | 1405 | 2012-01-10 | 详情 | |
天津新港 | Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 | 1376 | 2549 | 2605 | 29 | 2012-01-10 | 详情 |
天津新港 | Bahrain,巴林 | 1055 | 1505 | 1505 | 2012-01-10 | 详情 | |
天津新港 | Haydarpasa, Turkey 海达尔帕夏,土耳其 | 2078 | 2028 | 2028 | 2012-01-10 | 详情 | |
天津新港 | Muscat, Oman 马斯喀特,阿曼 | 1055 | 1505 | 1505 | 2012-01-10 | 详情 | |
天津新港 | Doha, Qatar 多哈,卡塔尔 | 1305 | 1955 | 1955 | 2012-01-10 | 详情 | |
天津新港 | Ajman, A.U.E 阿治曼,阿联酋 | 1005 | 1405 | 1405 | 2012-01-10 | 详情 | |
天津新港 | Chennai, India 钦奈(清奈),印度 | 2078 | 2028 | 2028 | 32 | 2012-01-10 | 详情 |
天津新港 | Riyadh, Saudi Arabia 利雅得,沙特阿拉伯 | 1200 | 1725 | 1725 | 2012-01-10 | 详情 | |
天津新港 | Damman, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 955 | 1305 | 1305 | 2012-01-10 | 详情 | |
天津新港 | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 1005 | 1405 | 1405 | 2012-01-10 | 详情 | |
天津新港 | Cebu, Philippines 宿务,菲律宾 | 405 | 505 | 505 | 16 | 2012-01-10 | 详情 |
天津新港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1155 | 3055 | 3155 | 39 | 2012-01-10 | 详情 |
天津新港 | Haydarpasa, Turkey 海达尔帕夏,土耳其 | 2078 | 2028 | 2028 | 2012-01-10 | 详情 | |
天津新港 | Cebu, Philippines 宿务,菲律宾 | 455 | 805 | 805 | 18 | 2012-01-10 | 详情 |
天津新港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1105 | 2815 | 2815 | 38 | 2012-01-10 | 详情 |
天津新港 | Jebel Ali, U.A.E 杰拜阿里,阿联酋 | 905 | 1205 | 1205 | 27 | 2012-01-10 | 详情 |
天津新港 | Kuwait, 科威特 | 1055 | 1505 | 1505 | 2012-01-10 | 详情 | |
上海 | Acajutla, Salvador 阿卡胡特拉,萨尔瓦多 | 955 | 1905 | 1905 | 32 | 2012-01-10 | 详情 |
天津新港 | Cape Town, South Africa 开普顿,南非 | 1255 | 2405 | 2505 | 28 | 2012-01-10 | 详情 |
天津新港 | Ludhiana, India 卢迪亚纳,印度 | 555 | 1305 | 1305 | 2012-01-09 | 详情 | |
天津新港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1015 | 1805 | 1855 | 27 | 2012-01-09 | 详情 |
天津新港 | Brisbane, Australia 布里斯班,澳大利亚 | 755 | 1405 | 1405 | 28 | 2012-01-08 | 详情 |
天津新港 | Bahrain,巴林 | 955 | 1505 | 1505 | 34 | 2012-01-07 | 详情 |
天津新港 | Sihanoukville, Cambodia 西哈努克城,柬埔寨 | 655 | 1005 | 1005 | 15 | 2012-01-06 | 详情 |
青岛 | Itajai, Brazil 伊塔加,巴西 | 1555 | 3105 | 3105 | 34 | 2012-01-05 | 详情 |
天津新港 | Yangon, Myanmar 仰光,缅甸 | 1435 | 2165 | 2165 | 2012-01-05 | 详情 | |
天津新港 | Algeciras, Spain 阿尔格萨拉斯,西班牙 | 1105 | 1855 | 1955 | 37 | 2012-01-05 | 详情 |
天津新港 | Yangon, Myanmar 仰光,缅甸 | 1005 | 1655 | 1655 | 18 | 2012-01-05 | 详情 |
天津新港 | Algeciras, Spain 阿尔格萨拉斯,西班牙 | 1404 | 2605 | 2662 | 36 | 2012-01-05 | 详情 |
天津新港 | Burgas, Bulgaria 布尔加斯,保加利亚 | 1342 | 2503 | 2503 | 34 | 2012-01-05 | 详情 |
天津新港 | Sihanoukville, Cambodia 西哈努克城,柬埔寨 | 705 | 1155 | 1155 | 14 | 2012-01-05 | 详情 |
天津新港 | Ahmedabad, India 艾哈迈达巴德,印度 | 2078 | 2028 | 2028 | 33 | 2012-01-03 | 详情 |
青岛 | Acajutla, Salvador 阿卡胡特拉,萨尔瓦多 | 1955 | 2905 | 2905 | 32 | 2012-01-03 | 详情 |
卡拉奇(PICT) | Ningbo, China 宁波,中国 | 130 | 255 | 255 | 32 | 2012-01-03 | 详情 |
天津新港 | Hong Kong 香港 | 205 | 355 | 355 | 5 | 2012-01-03 | 详情 |
天津新港 | Surabaya, Indonesia 泗水,印度尼西亚 | 245 | 255 | 255 | 27 | 2012-01-03 | 详情 |
青岛 | Havana, Cuba 哈瓦那,古巴 | 1155 | 2305 | 2405 | 24 | 2012-01-02 | 详情 |
青岛 | La Guaira, Venezuela 拉瓜伊拉,委内瑞拉 | 1155 | 2305 | 2405 | 34 | 2012-01-02 | 详情 |
青岛 | Paramaribo, Suriname 帕拉马里博,苏里南 | 2255 | 4405 | 4405 | 36 | 2012-01-02 | 详情 |
青岛 | Cartagena, Columbia 卡塔赫那,哥伦比亚 | 1255 | 2205 | 2305 | 34 | 2012-01-02 | 详情 |
青岛 | Puerto Quetzal, Guatemala 库特扎尔,危地马拉 | 1155 | 2405 | 2505 | 32 | 2012-01-02 | 详情 |
首页 | 前一页 | 后一页 | 尾页 |
我司提供此港口相关报价 请联系我们吧
电话:185 1224 3268
联系人:刘经理
Tianjin Xingang 天津新港 - Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 集装箱拼箱报价:USD50/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Budapest, Hungary 布达佩斯,匈牙利 集装箱拼箱报价:USD5/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Umm Qasr, Iraq 乌姆盖斯尔,伊拉克 集装箱拼箱报价:USD150/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Le Havre, France 勒阿弗尔,法国 集装箱拼箱报价:USD0/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Calcutta, India 加尔各答,印度 集装箱拼箱报价:USD10/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Callao, Peru 卡亚俄,秘鲁 集装箱拼箱报价:USD70/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Toronto, Canada 多伦多,加拿大 集装箱拼箱报价:USD100/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 集装箱拼箱报价:USD-10/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Nhava Sheva, India 孟买新港,印度 集装箱拼箱报价:USD-50/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 集装箱拼箱报价:USD60/方或吨 详情