2013/12/19
装货港 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | 更新日期 | |
天津新港 | 泗水,印度尼西亚 | 305 | 380 | 380 | 2011-04-20 | 详情 | |
天津新港 | 香港 | 130 | 205 | 205 | 2011-04-20 | 详情 | |
天津新港 | 曼特斯特,英国 | 1355 | 2205 | 2305 | 2011-04-20 | 详情 | |
天津新港 | 曼谷,泰国 | 280 | 355 | 355 | 2011-04-20 | 详情 | |
天津新港 | 里耶卡,克罗地亚 | 955 | 1705 | 1805 | 36 | 2011-04-19 | 详情 |
天津新港 | 阿加迪尔,摩洛哥 | 1405 | 2805 | 2805 | 2011-04-18 | 详情 | |
天津新港 | 阿尔及尔,阿尔及利亚 | 1480 | 2705 | 2705 | 2011-04-16 | 详情 | |
天津新港 | 曼萨尼约,墨西哥 | 905 | 1805 | 1905 | 2011-04-13 | 详情 | |
天津新港 | 奥克兰,加利福尼亚 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-04-13 | 详情 | |
天津新港 | 拉匝罗卡迪内斯,墨西哥 | 905 | 1805 | 1905 | 2011-04-13 | 详情 | |
天津新港 | 海尔格松,挪威 | 1475 | 2710 | 2810 | 40 | 2011-04-13 | 详情 |
天津新港 | 釜山,韩国 | 2011-04-13 | 详情 | ||||
天津新港 | 马来西亚 | 455 | 505 | 505 | 17 | 2011-04-13 | 详情 |
天津新港 | 基隆 | 105 | 155 | 155 | 7 | 2011-04-12 | 详情 |
天津新港 | 胡志明市(cat Lai),越南 | 255 | 305 | 305 | 10 | 2011-04-12 | 详情 |
天津新港 | 巴生港,马来西亚 | 215 | 255 | 255 | 18 | 2011-04-12 | 详情 |
天津新港 | 鹿特丹,荷兰 | 930 | 1655 | 1755 | 34 | 2011-04-12 | 详情 |
天津新港 | 汉堡,德国 | 930 | 1655 | 1755 | 40 | 2011-04-12 | 详情 |
天津新港 | 蒙巴萨,肯尼亚 | 1555 | 3105 | 3105 | 2011-04-12 | 详情 | |
天津新港 | 林查班,泰国 | 255 | 305 | 305 | 13 | 2011-04-12 | 详情 |
天津新港 | 雅加达(UCT3),印度尼西亚 | 335 | 385 | 385 | 19 | 2011-04-12 | 详情 |
天津新港 | 拉格拉邦,泰国 | 255 | 305 | 305 | 14 | 2011-04-12 | 详情 |
天津新港 | 南安普敦,英国 | 1205 | 2255 | 2305 | 45 | 2011-04-12 | 详情 |
天津新港 | 马尼拉(南北),菲律宾 | 305 | 305 | 305 | 12 | 2011-04-12 | 详情 |
天津新港 | 台中 | 105 | 155 | 155 | 7 | 2011-04-12 | 详情 |
天津新港 | 泗水,印度尼西亚 | 335 | 385 | 385 | 18 | 2011-04-12 | 详情 |
天津新港 | 曼谷(PAT),泰国 | 285 | 305 | 305 | 13 | 2011-04-12 | 详情 |
天津新港 | 海防,越南 | 435 | 485 | 485 | 12 | 2011-04-12 | 详情 |
天津新港 | 里哈佛而,法国 | 930 | 1655 | 1755 | 45 | 2011-04-12 | 详情 |
天津新港 | 槟城,马来西亚 | 375 | 405 | 405 | 17 | 2011-04-12 | 详情 |
天津新港 | 三堡垄,印度尼西亚 | 335 | 385 | 385 | 20 | 2011-04-12 | 详情 |
天津新港 | 高雄 | 105 | 155 | 155 | 8 | 2011-04-12 | 详情 |
天津新港 | 勿拉湾,印度尼西亚 | 335 | 385 | 385 | 19 | 2011-04-12 | 详情 |
天津新港 | 帕西古当,马来西亚 | 375 | 405 | 405 | 19 | 2011-04-12 | 详情 |
天津新港 | 塔马塔夫,马达加斯加 | 1355 | 2005 | 2005 | 37 | 2011-04-06 | 详情 |
天津新港 | 釜山,韩国 | -45 | -95 | -95 | 2 | 2011-04-06 | 详情 |
天津新港 | 桑给巴尔,坦桑尼亚 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-04-06 | 详情 | |
天津新港 | 蒙德拉,印度 | 2011-04-05 | 详情 | ||||
天津新港 | 加尔各答,印度 | 1114 | 2039 | 2039 | 2011-04-05 | 详情 | |
天津新港 | 蒙德拉,印度 | 989 | 1864 | 1864 | 2011-04-05 | 详情 | |
天津新港 | 杜蒂戈林,印度 | 905 | 1555 | 1555 | 2011-04-05 | 详情 | |
天津新港 | 加尔各答,印度 | 1555 | 1765 | 1765 | 2011-04-05 | 详情 | |
天津新港 | 皮帕瓦沃,印度 | 839 | 1364 | 1364 | 2011-04-05 | 详情 | |
天津新港 | 2011-04-05 | 详情 | |||||
天津新港 | 鲁得希阿那,印度 | 855 | 1412 | 1412 | 2011-04-05 | 详情 | |
天津新港 | 霍尔迪亚,印度 | 1005 | 1605 | 1605 | 2011-04-05 | 详情 | |
天津新港 | 霍尔迪亚,印度 | 1114 | 2039 | 2039 | 2011-04-05 | 详情 | |
天津新港 | 卡拉奇(PICT),巴基斯坦 | 805 | 1205 | 1205 | 2011-04-05 | 详情 | |
天津新港 | 孟买新港,印度 | 855 | 1205 | 1205 | 2011-04-05 | 详情 | |
天津新港 | 班德阿巴斯,伊朗 | 1073 | 1805 | 1805 | 34 | 2011-04-05 | 详情 |
天津新港 | 加尔各答,印度 | 1005 | 1705 | 1705 | 2011-04-05 | 详情 | |
天津新港 | 杜蒂戈林,印度 | 1119 | 1774 | 1774 | 2011-04-05 | 详情 | |
天津新港 | 霍拉姆沙赫尔,伊朗 | 1355 | 2398 | 2398 | 2011-04-05 | 详情 | |
天津新港 | 利雅得,沙特阿拉伯 | 1254 | 2227 | 2227 | 2011-04-05 | 详情 | |
天津新港 | 杰拜阿里,阿联酋 | 805 | 1414 | 1414 | 2011-04-05 | 详情 | |
天津新港 | 阿治曼,阿联酋 | 1064 | 1864 | 1864 | 27 | 2011-04-05 | 详情 |
天津新港 | 沙迦,阿联酋 | 1064 | 1814 | 1814 | 2011-04-05 | 详情 | |
天津新港 | 皮帕瓦沃,印度 | 855 | 1412 | 1412 | 2011-04-05 | 详情 | |
天津新港 | 艾哈迈达巴德,印度 | 855 | 1412 | 1412 | 2011-04-05 | 详情 | |
天津新港 | 达曼,沙特 | 1064 | 1864 | 1864 | 2011-04-05 | 详情 |
首页 | 前一页 | 后一页 | 尾页 |
我司提供此港口相关报价 请联系我们吧
电话:185 1224 3268
联系人:刘经理
Tianjin Xingang 天津新港 - Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 集装箱拼箱报价:USD50/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Budapest, Hungary 布达佩斯,匈牙利 集装箱拼箱报价:USD5/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Umm Qasr, Iraq 乌姆盖斯尔,伊拉克 集装箱拼箱报价:USD150/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Le Havre, France 勒阿弗尔,法国 集装箱拼箱报价:USD0/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Calcutta, India 加尔各答,印度 集装箱拼箱报价:USD10/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Callao, Peru 卡亚俄,秘鲁 集装箱拼箱报价:USD70/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Toronto, Canada 多伦多,加拿大 集装箱拼箱报价:USD100/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 集装箱拼箱报价:USD-10/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Nhava Sheva, India 孟买新港,印度 集装箱拼箱报价:USD-50/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 集装箱拼箱报价:USD60/方或吨 详情