2013/12/23
装货港 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | 更新日期 | |
天津新港 | 马特萨帕,斯威士兰 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-23 | 详情 | |
天津新港 | 姆巴莱,乌干达 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-23 | 详情 | |
天津新港 | 2011-02-22 13:41:35 | 详情 | |||||
天津新港 | 热那亚,意大利 | 2011-02-22 | 详情 | ||||
天津新港 | 香港 | 2011-02-22 | 详情 | ||||
天津新港 | 鹿特丹,荷兰 | 930 | 1655 | 1755 | 2011-02-22 | 详情 | |
天津新港 | 利尔奎,智力 | 2011-02-22 | 详情 | ||||
天津新港 | 名古屋,日本 | 2011-02-22 | 详情 | ||||
天津新港 | 伊基克,智利 | 2011-02-22 | 详情 | ||||
天津新港 | 安特卫普,比利时 | 930 | 1655 | 1755 | 2011-02-21 | 详情 | |
天津新港 | 卡亚俄,秘鲁 | 2011-02-21 | 详情 | ||||
天津新港 | 新德里(T港),印度 | 1615 | 2028 | 2028 | 29 | 2011-02-21 | 详情 |
天津新港 | 布里斯班,澳大利亚 | 2011-02-21 | 详情 | ||||
天津新港 | 钦奈,印度 | 2011-02-21 | 详情 | ||||
天津新港 | 墨尔本,澳大利亚 | 2011-02-21 | 详情 | ||||
天津新港 | 西尼什,葡萄牙 | 1355 | 2028 | 2028 | 2011-02-21 | 详情 | |
天津新港 | 卡亚俄,秘鲁 | 1705 | 3405 | 3505 | 2011-02-21 | 详情 | |
天津新港 | 阿尔塔米拉,墨西哥 | 2078 | 2482 | 2028 | 40 | 2011-02-18 | 详情 |
天津新港 | 釜山,韩国 | 125 | 235 | 235 | 3 | 2011-02-17 | 详情 |
天津新港 | 釜山,韩国 | 35 | 65 | 65 | 3 | 2011-02-17 | 详情 |
天津新港 | 巴生港(北),马来西亚 | 255 | 305 | 305 | 13 | 2011-02-17 | 详情 |
天津新港 | 坎德拉,印度 | 1089 | 1864 | 1864 | 2011-02-16 | 详情 | |
天津新港 | 圣克鲁斯蒂,玻利维亚 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-16 | 详情 | |
天津新港 | 曼谷,泰国 | 305 | 405 | 405 | 2011-02-16 | 详情 | |
天津新港 | 博茨瓦纳 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-16 | 详情 | |
天津新港 | 斯塔万格,挪威 | 2060 | 3680 | 3780 | 2011-02-16 | 详情 | |
天津新港 | 富兰克斯考,巴西 | 1305 | 2605 | 2605 | 2011-02-16 | 详情 | |
天津新港 | 圣玛尔塔,哥伦比亚 | 2555 | 4805 | 4905 | 2011-02-16 | 详情 | |
天津新港 | 坦帕市,美国佛罗里达 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-16 | 详情 | |
天津新港 | 苏拉吉普尔,印度 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-16 | 详情 | |
天津新港 | 图阿以西纳,马达加斯加 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-16 | 详情 | |
天津新港 | 圣维森特,萨尔瓦多 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-16 | 详情 | |
天津新港 | 克莱佩达,立陶宛 | 1531 | 2816 | 2916 | 2011-02-15 | 详情 | |
天津新港 | 钦奈,印度 | 1055 | 2028 | 1605 | 23 | 2011-02-14 | 详情 |
天津新港 | 太子港,海地 | 3905 | 2028 | 2028 | 2011-02-14 | 详情 | |
天津新港 | 科科拉(karleby),芬兰 | 2090 | 3485 | 3585 | 2011-02-14 | 详情 | |
天津新港 | 德班,南非 | 955 | 1905 | 1905 | 2011-02-14 | 详情 | |
天津新港 | 克胡姆斯,利比亚 | 1705 | 3205 | 3205 | 2011-02-12 | 详情 | |
天津新港 | 霍梅尼,伊朗 | 1367 | 1882 | 1882 | 37 | 2011-02-12 | 详情 |
天津新港 | 基苏木,肯尼亚 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-12 | 详情 | |
天津新港 | 科苟玛,坦桑尼亚 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-12 | 详情 | |
天津新港 | 多伦多,加拿大 | 3055 | 2028 | 2028 | 25 | 2011-02-12 | 详情 |
天津新港 | 蒂马鲁,新西兰 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-12 | 详情 | |
天津新港 | 卡皮里姆波希,赞比亚 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-12 | 详情 | |
天津新港 | 帕特帕疆,印度 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-12 | 详情 | |
天津新港 | 北帕尔玛斯顿,新西兰 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-12 | 详情 | |
天津新港 | 塞拉莱,阿曼 | 1114 | 1964 | 1964 | 2011-02-12 | 详情 | |
天津新港 | 安纳巴,阿尔及利亚 | 2078 | 2028 | 2028 | 46 | 2011-02-12 | 详情 |
天津新港 | 提斯港,英国 | 1485 | 2805 | 2905 | 2011-02-12 | 详情 | |
天津新港 | 津巴布韦 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-12 | 详情 | |
天津新港 | 科卢韦齐,刚果 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-12 | 详情 | |
天津新港 | 蒂尔博里,英国 | 1510 | 2830 | 2930 | 2011-02-12 | 详情 | |
天津新港 | 利蒙港,哥斯达黎加 | 2105 | 4005 | 4105 | 2011-02-11 | 详情 | |
天津新港 | 纳库鲁,肯尼亚 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-11 | 详情 | |
天津新港 | 金茄,乌干达 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-11 | 详情 | |
天津新港 | 巨坝,苏丹 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-11 | 详情 | |
天津新港 | 巨坝,苏丹 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-11 | 详情 | |
天津新港 | 恩多拉,赞比亚 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-11 | 详情 | |
天津新港 | 金边,柬埔寨 | 955 | 1105 | 1105 | 2011-02-11 | 详情 | |
天津新港 | 利蒙港,哥斯达黎加 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-02-11 | 详情 |
我司提供此港口相关报价 请联系我们吧
电话:185 1224 3268
联系人:刘经理
Tianjin Xingang 天津新港 - Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 集装箱拼箱报价:USD50/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Budapest, Hungary 布达佩斯,匈牙利 集装箱拼箱报价:USD5/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Umm Qasr, Iraq 乌姆盖斯尔,伊拉克 集装箱拼箱报价:USD150/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Le Havre, France 勒阿弗尔,法国 集装箱拼箱报价:USD0/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Calcutta, India 加尔各答,印度 集装箱拼箱报价:USD10/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Callao, Peru 卡亚俄,秘鲁 集装箱拼箱报价:USD70/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Toronto, Canada 多伦多,加拿大 集装箱拼箱报价:USD100/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 集装箱拼箱报价:USD-10/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Nhava Sheva, India 孟买新港,印度 集装箱拼箱报价:USD-50/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 集装箱拼箱报价:USD60/方或吨 详情