2013/12/30
装货港 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | 更新日期 | |
天津新港 | 科佩尔,斯洛文尼亚 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-04 | 详情 | |
天津新港 | 沙巴,马来西亚 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-04 | 详情 | |
天津新港 | 克里斯托巴尔,巴拿马 | 2005 | 3105 | 3105 | 2011-01-04 | 详情 | |
天津新港 | 达卡,孟加拉 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-04 | 详情 | |
天津新港 | 吉达,沙特阿拉伯 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-04 | 详情 | |
天津新港 | 2011-01-04 | 详情 | |||||
天津新港 | 哈米纳,芬兰 | 1460 | 2730 | 2830 | 2011-01-04 | 详情 | |
天津新港 | 沙捞越,马来西亚 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-04 | 详情 | |
天津新港 | 伊兹米特,土耳其 | 1455 | 2605 | 2705 | 2011-01-04 | 详情 | |
天津新港 | 三堡垄,印度尼西亚 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-04 | 详情 | |
天津新港 | 海防,越南 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-04 | 详情 | |
天津新港 | 比雷艾夫斯,希腊 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-04 | 详情 | |
天津新港 | 塞萨洛尼基,希腊 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-04 | 详情 | |
天津新港 | 赫尔辛堡,瑞典 | 1505 | 2805 | 2905 | 2011-01-04 | 详情 | |
天津新港 | 伊利乔夫斯克,乌克兰 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-03 | 详情 | |
天津新港 | 雅加达(uct3),印度尼西亚 | 1055 | 1305 | 1305 | 17 | 2011-01-02 | 详情 |
天津新港 | AUSTRALIA(澳大利亚) | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 18:37:45 | 详情 | |
天津新港 | 墨尔本,澳大利亚 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 18:37:44 | 详情 | |
天津新港 | AUSTRALIA | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 18:37:43 | 详情 | |
天津新港 | AUSTRALIA | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 18:37:43 | 详情 | |
天津新港 | PAKISTAN | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 18:36:32 | 详情 | |
天津新港 | EGYPT(CY/FO) | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 18:36:30 | 详情 | |
天津新港 | JORDAN(约旦) | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 18:36:26 | 详情 | |
天津新港 | 穆塔雷,津巴布韦 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 18:32:48 | 详情 | |
天津新港 | 那卡拉,莫桑比克 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 18:32:47 | 详情 | |
天津新港 | 布琼布拉,布隆迪 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 | |
天津新港 | 坦噶,坦桑尼亚 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 | |
天津新港 | 丹吉尔,摩洛哥 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 | |
天津新港 | 约翰内斯堡,南非 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 | |
天津新港 | 德班,南非 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 | |
天津新港 | 安曼,约旦 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 | |
天津新港 | 泗水,印度尼西亚 | 555 | 605 | 605 | 16 | 2010-12-31 | 详情 |
天津新港 | 新加坡 | 355 | 405 | 405 | 13 | 2010-12-31 | 详情 |
天津新港 | 钦奈,印度 | 805 | 1205 | 1205 | 22 | 2010-12-31 | 详情 |
天津新港 | 槟城,马来西亚 | 455 | 505 | 505 | 16 | 2010-12-31 | 详情 |
天津新港 | 杰拜阿里,阿联酋 | 805 | 1455 | 1455 | 23 | 2010-12-31 | 详情 |
天津新港 | 霍拉姆沙赫尔,伊朗 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 | |
天津新港 | 古晋,马来西亚 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 | |
天津新港 | 布里斯班,澳大利亚 | 905 | 1655 | 1655 | 24 | 2010-12-31 | 详情 |
天津新港 | 墨尔本,澳大利亚 | 905 | 1655 | 1655 | 30 | 2010-12-31 | 详情 |
天津新港 | 泗水,印度尼西亚 | 275 | 325 | 325 | 15 | 2010-12-31 | 详情 |
天津新港 | 三堡垄,印度尼西亚 | 355 | 405 | 405 | 15 | 2010-12-31 | 详情 |
天津新港 | 雅加达,印度尼西亚 | 275 | 325 | 325 | 16 | 2010-12-31 | 详情 |
天津新港 | 布里斯班,澳大利亚 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 | |
天津新港 | 林查班,泰国 | 355 | 405 | 405 | 18 | 2010-12-31 | 详情 |
天津新港 | 苏丹港,苏丹 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 | |
天津新港 | 悉尼,澳大利亚 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 | |
天津新港 | 伊斯坦布尔,土耳其 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 | |
天津新港 | 伊利乔夫斯克,乌克兰 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 | |
天津新港 | 伊塔加,巴西 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 | |
天津新港 | 里约热内卢,巴西 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 | |
天津新港 | 桑托斯,巴西 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 | |
天津新港 | 蒙得维的亚,乌拉圭 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 | |
天津新港 | 河内,越南 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 | |
天津新港 | 内皮尔,新西兰 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 | |
天津新港 | 圣彼得堡,俄罗斯 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 | |
天津新港 | 胡志明市,越南 | 325 | 375 | 375 | 18 | 2010-12-31 | 详情 |
天津新港 | 古晋,马来西亚 | 605 | 1055 | 1055 | 17 | 2010-12-31 | 详情 |
天津新港 | 伯尼,澳大利亚 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 | |
天津新港 | 泗水,印度尼西亚 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 详情 |
我司提供此港口相关报价 请联系我们吧
电话:185 1224 3268
联系人:刘经理
Tianjin Xingang 天津新港 - Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 集装箱拼箱报价:USD50/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Budapest, Hungary 布达佩斯,匈牙利 集装箱拼箱报价:USD5/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Umm Qasr, Iraq 乌姆盖斯尔,伊拉克 集装箱拼箱报价:USD150/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Le Havre, France 勒阿弗尔,法国 集装箱拼箱报价:USD0/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Calcutta, India 加尔各答,印度 集装箱拼箱报价:USD10/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Callao, Peru 卡亚俄,秘鲁 集装箱拼箱报价:USD70/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Toronto, Canada 多伦多,加拿大 集装箱拼箱报价:USD100/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 集装箱拼箱报价:USD-10/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Nhava Sheva, India 孟买新港,印度 集装箱拼箱报价:USD-50/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 集装箱拼箱报价:USD60/方或吨 详情