2014/1/21
装货港 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | 更新日期 | |
天津新港 | Sokhna, Egypt 索科纳,埃及 | 1055 | 1705 | 1705 | 25 | 2013/12/2 | 详情 |
天津新港 | Djibouti 吉布提 | 1055 | 1705 | 1705 | 25 | 2013/12/2 | 详情 |
天津新港Tianjin Xingang | Berbera, Somalia 柏培拉,索马里 | 2705 | 5155 | 5155 | 38 | 2013/12/2 | 详情 |
天津新港 | Hodeidah, Yemen 荷台达,也门 | 1782 | 3399 | 3399 | 30 | 2013/12/2 | 详情 |
天津新港 | Aqaba, Jordan 亚喀巴,约旦 | 1055 | 1705 | 1705 | 30 | 2013/12/2 | 详情 |
天津新港 | Jeddah, Saudi Arabia 吉达,沙特阿拉伯 | 1005 | 1605 | 1605 | 30 | 2013/12/2 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Massawa, Eritrea 马萨瓦,厄立特里亚 | 2955 | 5705 | 5705 | 30 | 2013/12/2 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 | 2855 | 5605 | 5605 | 30 | 2013/12/2 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Aqaba Special Economic Zone,Jordan 亚喀巴经济特区,约旦 | 1055 | 1705 | 1705 | 30 | 2013/12/2 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Sudan, Sudan 苏丹港,苏丹 | 1205 | 2205 | 2205 | 30 | 2013/12/2 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Zarka Free Zone, Jordan 扎卡自由区,约旦 | 1055 | 1705 | 1705 | 30 | 2013/12/2 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Amman, Jordan 安曼,约旦 | 1055 | 1705 | 1705 | 30 | 2013/12/2 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Odessa, Ukraine 敖德萨,乌克兰 | 1655 | 3205 | 3205 | 33 | 2013/11/30 | 详情 |
天津新港 | Alexandria(EL Dekheila), Egypt 亚历山大,埃及 | 1655 | 3205 | 3205 | 34 | 2013/11/30 | 详情 |
天津新港 | Damietta, Egypt 德米塔,埃及 | 1655 | 3205 | 3205 | 34 | 2013/11/30 | 详情 |
天津新港 | Haifa, Israel 海法,以色列 | 1655 | 3205 | 3205 | 33 | 2013/11/30 | 详情 |
天津新港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1655 | 3205 | 3205 | 33 | 2013/11/30 | 详情 |
天津新港 | Venice, Italy 威尼斯,意大利 | 1655 | 3205 | 3205 | 33 | 2013/11/30 | 详情 |
天津新港 | Mersin, Turkey 梅尔辛,土耳其 | 1655 | 3205 | 3205 | 34 | 2013/11/30 | 详情 |
天津新港 | Limassol,Cyprus 利马索尔,塞浦路斯 | 1655 | 3205 | 3305 | 33 | 2013/11/30 | 详情 |
天津新港 | Beirut, Lebanon 贝鲁特,黎巴嫩 | 1655 | 3205 | 3205 | 34 | 2013/11/30 | 详情 |
天津新港 | Gemlik, Turkey 盖姆利克,土耳其 | 1655 | 3205 | 3205 | 34 | 2013/11/30 | 详情 |
天津新港 | Lattakia, Syria 拉塔基亚,叙利亚 | 1655 | 3205 | 3205 | 34 | 2013/11/30 | 详情 |
天津新港 | Izmir, Turkey 伊兹密尔,土耳其 | 780 | 1355 | 1455 | 34 | 2013/11/30 | 详情 |
天津新港 | Thessaloniki, Greece 塞萨洛尼基,希腊 | 1655 | 3205 | 3205 | 34 | 2013/11/30 | 详情 |
天津新港 | Port Said (East), Egypt 塞得港(东港),埃 | 1655 | 3205 | 3205 | 30 | 2013/11/30 | 详情 |
天津新港 | Havana, Cuba 哈瓦那,古巴 | 2240 | 3995 | 4095 | 34 | 2013/11/29 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Paramaribo, Suriname 帕拉马里博,苏里南 | 3165 | 5215 | 5215 | 42 | 2013/11/29 | 详情 |
天津新港 | Charleston, SC, USA 查尔斯顿,南卡罗来纳州,美国 | 2435 | 3005 | 3005 | 35 | 2013/11/29 | 详情 |
天津新港 | Houston,Usa 休斯敦,得克萨斯州,美国 | 2405 | 2905 | 3005 | 35 | 2013/11/29 | 详情 |
天津新港 | Georgetown, Guyana 乔治敦,圭亚那 | 2575 | 4245 | 4345 | 41 | 2013/11/29 | 详情 |
天津新港 | Santiago de Cuba,Cuba 圣地亚哥,古巴 | 2555 | 4205 | 4205 | 40 | 2013/11/29 | 详情 |
天津新港 | Port Au Prince, Haiti 太子港,海地 | 3355 | 5545 | 5645 | 35 | 2013/11/29 | 详情 |
天津新港 | Colon Free Zone, Panama 科隆自由经济区,巴拿马 | 1905 | 2815 | 2815 | 40 | 2013/11/29 | 详情 |
天津新港 Tianjin Xingang | Panama City, 巴拿马城,巴拿马 | 2417 | 3167 | 3167 | 40 | 2013/11/29 | 详情 |
天津新港 | San Juan,Puerto Rico 圣胡安,波多黎各 | 3025 | 5025 | 5025 | 40 | 2013/11/29 | 详情 |
天津新港 Tianjin Xingang | Manzanillo, Mexico 曼萨尼约,墨西哥 | 1540 | 3065 | 3165 | 22 | 2013/11/29 | 详情 |
天津新港 Tianjin Xingang | Puerto Cabello, Venezuela 卡贝略,委内瑞拉 | 2665 | 4315 | 4315 | 33 | 2013/11/29 | 详情 |
天津新港 Tianjin Xingang | Balboa, Panama 巴波亚,巴拿马 | 1805 | 2415 | 2415 | 40 | 2013/11/29 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Port Elizabeth, Usa 伊丽莎白港,美国 | 2435 | 3005 | 3005 | 30 | 2013/11/29 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Baltimore, MD, USA 巴尔的摩,马里兰州,美国 | 2435 | 3005 | 3005 | 30 | 2013/11/29 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Port Everglades, FL, USA 埃弗格莱兹港,佛罗里达州,美国 | 2435 | 3005 | 3005 | 30 | 2013/11/29 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Willemstad, Netherlands Antilles 威廉姆斯坦德,荷属安的列斯 | 3165 | 5215 | 5215 | 30 | 2013/11/29 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | New Orleans, LA, USA 新奥尔良,路易斯安那州,美国 | 2355 | 2905 | 2905 | 30 | 2013/11/29 | 详情 |
天津新港 | Port of Spain, Trinidad and Tobago 西班牙港,特立尼达与多巴哥 | 1915 | 3565 | 3665 | 39 | 2013/11/28 | 详情 |
天津新港 | La Guaira, Venezuela 拉瓜伊拉,委内瑞拉 | 1915 | 3565 | 3665 | 36 | 2013/11/28 | 详情 |
天津新港 | Rio Haina, Dominica 海那,多米尼加 | 2465 | 4045 | 4145 | 35 | 2013/11/28 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Santo Domingo, Dominica 圣多明哥,多米尼加 | 2881 | 4366 | 4366 | 30 | 2013/11/28 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Point Lisas, Trinidad and Tobago 利萨斯角,特立尼达和多巴哥 | 2922 | 4485 | 4485 | 30 | 2013/11/28 | 详情 |
天津新港 | Cartagena, Columbia 卡塔赫那,哥伦比亚 | 2380 | 3865 | 3865 | 28 | 2013/11/27 | 详情 |
天津新港 | Bridgetown,Barbados 布里奇顿,巴巴多斯 | 3680 | 4565 | 4565 | 35 | 2013/11/27 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Caucedo, Dominica 卡西多,多米尼加 | 4217 | 3565 | 3665 | 32 | 2013/11/27 | 详情 |
天津新港 | Kingston, Jamaica 金斯顿,牙买加 | 1915 | 3565 | 3665 | 29 | 2013/11/27 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Barranquilla, Columbia 巴兰基亚,哥伦比亚 | 2430 | 3895 | 3895 | 30 | 2013/11/27 | 详情 |
天津新港 Tianjin Xingang | Buenaventura, Colombia 布埃纳文图拉,哥伦比亚 | 1540 | 3065 | 3165 | 40 | 2013/11/26 | 详情 |
天津新港 | Ensenada, Mexico 恩塞纳达,墨西哥 | 1415 | 2815 | 2815 | 40 | 2013/11/26 | 详情 |
天津新港 Tianjin Xingang | Callao, Peru 卡亚俄,秘鲁 | 1540 | 3065 | 3165 | 33 | 2013/11/26 | 详情 |
天津新港 Tianjin Xingang | Acajutla, Salvador 阿卡胡特拉,萨尔瓦多 | 1915 | 3805 | 3905 | 40 | 2013/11/26 | 详情 |
天津新港 Tianjin Xingang | Guayaquil, Ecuador 瓜亚基尔,厄瓜多尔 | 1540 | 3065 | 3165 | 33 | 2013/11/26 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Manzanillo, Mexico 曼萨尼约,墨西哥 | 1415 | 2815 | 2815 | 40 | 2013/11/26 | 详情 |
首页 | 前一页 | 后一页 | 尾页 |
我司提供此港口相关报价 请联系我们吧
电话:185 1224 3268
联系人:刘经理
Tianjin Xingang 天津新港 - Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 集装箱拼箱报价:USD50/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Budapest, Hungary 布达佩斯,匈牙利 集装箱拼箱报价:USD5/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Umm Qasr, Iraq 乌姆盖斯尔,伊拉克 集装箱拼箱报价:USD150/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Le Havre, France 勒阿弗尔,法国 集装箱拼箱报价:USD0/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Calcutta, India 加尔各答,印度 集装箱拼箱报价:USD10/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Callao, Peru 卡亚俄,秘鲁 集装箱拼箱报价:USD70/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Toronto, Canada 多伦多,加拿大 集装箱拼箱报价:USD100/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 集装箱拼箱报价:USD-10/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Nhava Sheva, India 孟买新港,印度 集装箱拼箱报价:USD-50/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 集装箱拼箱报价:USD60/方或吨 详情