2014/3/19
装货港 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | 更新日期 | |
青岛 | Port Au Prince, Haiti 太子港,海地 | 2255 | 4405 | 4405 | 34 | 2012/1/2 | 详情 |
青岛 | Puerto Limon, Costa Rica 利蒙港,哥斯达黎加 | 1455 | 2905 | 2905 | 34 | 2012/1/2 | 详情 |
青岛 | Puerto Cabello, Venezuela 卡贝略,委内瑞拉 | 1255 | 2205 | 2305 | 34 | 2012/1/2 | 详情 |
青岛 | La Guaira, Venezuela 拉瓜伊拉,委内瑞拉 | 1155 | 2305 | 2405 | 34 | 2012/1/2 | 详情 |
青岛 | Port of Spain, Trinidad and Tobago 西班牙港,特立尼达与多巴哥 | 1155 | 2305 | 2405 | 34 | 2012/1/2 | 详情 |
青岛 | Caucedo, Dominica 卡西多,多米尼加 | 2255 | 2305 | 2405 | 32 | 2012/1/2 | 详情 |
青岛 | Kingston, Jamaica 金斯顿,牙买加 | 2255 | 2205 | 2305 | 34 | 2012/1/2 | 详情 |
青岛 | Havana, Cuba 哈瓦那,古巴 | 1155 | 2305 | 2405 | 24 | 2012/1/2 | 详情 |
青岛 | Caldera, Costa Rica 卡尔德拉,哥斯达黎加 | 1955 | 2905 | 2905 | 32 | 2012/1/2 | 详情 |
卡拉奇(KICT) | Tianjin, Xingang 天津新港 | 130 | 255 | 255 | 32 | 2012/1/2 | 详情 |
卡拉奇(KICT) | Qingdao, 青岛 | 105 | 180 | 180 | 32 | 2012/1/2 | 详情 |
卡拉奇(KICT) | Shanghai,上海 | 105 | 180 | 180 | 32 | 2012/1/2 | 详情 |
青岛 | Willemstad, Antilles 威廉姆斯坦德,荷属安的列斯 | 2255 | 4405 | 4405 | 25 | 2012/1/2 | 详情 |
青岛 | Paranagua, Brazil 巴拉那瓜,巴西 | 1555 | 3105 | 3105 | 34 | 2011/12/31 | 详情 |
青岛 | Ensenada, Mexico 恩塞纳达,墨西哥 | 1955 | 3905 | 3905 | 36 | 2011/12/31 | 详情 |
青岛 | Lazaro Cardenas, Mexico 拉萨罗卡德纳勒,墨西哥 | 1955 | 3905 | 3905 | 36 | 2011/12/31 | 详情 |
青岛 | Santos, Brazil 桑托斯,巴西 | 1555 | 3105 | 3105 | 34 | 2011/12/31 | 详情 |
青岛 | Buenos Aires, Argentina 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 1955 | 3905 | 3905 | 36 | 2011/12/31 | 详情 |
青岛 | San Vicente, Chile 圣维森特,智利 | 1555 | 3105 | 3105 | 34 | 2011/12/31 | 详情 |
青岛 | Antofagasta, Chile 安托法加斯塔,智利 | 1455 | 2905 | 2905 | 35 | 2011/12/31 | 详情 |
青岛 | Manzanillo, Mexico 曼萨尼约,墨西哥 | 1955 | 3905 | 3905 | 36 | 2011/12/31 | 详情 |
青岛 | Iquique, Chile 伊基克,智利 | 1105 | 1755 | 1755 | 22 | 2011/12/30 | 详情 |
青岛 | San Antonio, Chile 圣安东尼奥,智力 | 955 | 1905 | 1905 | 34 | 2011/12/30 | 详情 |
天津新港 | 杰拜阿里,阿联酋 | 805 | 1005 | 1005 | 22 | 2011/12/29 | 详情 |
天津新港 | 杰拜阿里,阿联酋 | 655 | 755 | 755 | 21 | 2011/12/29 | 详情 |
上海 | Beira, Mozambique 贝拉,莫桑比克 | 1755 | 3405 | 3405 | 32 | 2011/12/28 | 详情 |
上海 | Nacala, Mozambique 纳卡拉,莫桑比克 | 1555 | 3105 | 3105 | 32 | 2011/12/28 | 详情 |
上海 | Nacala, Mozambique 纳卡拉,莫桑比克 | 1505 | 3005 | 3005 | 28 | 2011/12/28 | 详情 |
上海 | Walvis bay, Namibia 沃尔维斯湾,纳米比亚 | 2155 | 4305 | 4405 | 22 | 2011/12/28 | 详情 |
天津新港 | 路易港,毛里求斯 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011/12/27 | 详情 | |
天津新港 | 阿什杜德,以色列 | 1314 | 1573 | 1673 | 33 | 2011/12/27 | 详情 |
上海 | Maputo, Mozambique 马普托,莫桑比克 | 1405 | 2805 | 2805 | 27 | 2011/12/27 | 详情 |
上海 | Dar es Salaam, Tanzania 达累斯萨拉姆,坦桑尼亚 | 1555 | 3105 | 3105 | 28 | 2011/12/26 | 详情 |
上海 | Dar es Salaam, Tanzania 达累斯萨拉姆,坦桑尼亚 | 1580 | 3055 | 3055 | 28 | 2011/12/26 | 详情 |
上海 | Tanga, Tanzania 坦噶,坦桑尼亚 | 1855 | 3505 | 3505 | 25 | 2011/12/26 | 详情 |
上海 | Zanzibar, Tanzania 桑给巴尔,坦桑尼亚 | 2005 | 4005 | 4005 | 35 | 2011/12/26 | 详情 |
上海 | Dar es Salaam, Tanzania 达累斯萨拉姆,坦桑尼亚 | 1430 | 2755 | 2755 | 35 | 2011/12/26 | 详情 |
上海 | Dar es Salaam, Tanzania 达累斯萨拉姆,坦桑尼亚 | 1505 | 2805 | 2805 | 38 | 2011/12/26 | 详情 |
上海 | Chipata, Zambia 奇帕塔,赞比亚 | 7555 | 9305 | 9305 | 55 | 2011/12/25 | 详情 |
上海 | Nairobi, Kenya 内罗毕,肯尼亚 | 5510 | 5460 | 5460 | 55 | 2011/12/25 | 详情 |
上海 | Kitwe, Zambia基特韦,赞比亚 | 8155 | 9793 | 9793 | 55 | 2011/12/25 | 详情 |
上海 | Ndola, Zambia 恩多拉,赞比亚 | 8155 | 8105 | 8105 | 55 | 2011/12/25 | 详情 |
上海 | Kigali, Rwanda 基加利,卢旺达 | 6621 | 6571 | 6571 | 55 | 2011/12/25 | 详情 |
上海 | Kampala, Uganda 坎帕拉,乌干达 | 5510 | 5460 | 5460 | 55 | 2011/12/25 | 详情 |
上海 | Bulawayo, Zimbabwe 布拉瓦约,津巴布韦 | 4855 | 7505 | 7505 | 55 | 2011/12/25 | 详情 |
上海 | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1505 | 3005 | 3105 | 26 | 2011/12/25 | 详情 |
上海 | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1380 | 2655 | 2755 | 32 | 2011/12/25 | 详情 |
上海 | Jinja, Uganda 金茄,乌干达 | 2078 | 2028 | 2028 | 55 | 2011/12/25 | 详情 |
上海 | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1505 | 2805 | 2905 | 35 | 2011/12/25 | 详情 |
上海 | Blantyre, Malawi 布兰太尔,马拉维 | 6555 | 8705 | 8705 | 55 | 2011/12/25 | 详情 |
上海 | Lilongwe, Malawi 利隆圭,马拉维 | 6555 | 8705 | 8705 | 55 | 2011/12/25 | 详情 |
上海 | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1530 | 2955 | 3105 | 26 | 2011/12/25 | 详情 |
上海 | Bobo Dioulasso, Burkina Faso 博博迪乌拉索,布基纳法索 | 955 | 1905 | 1905 | 55 | 2011/12/24 | 详情 |
上海 | Bamako, Mali 巴马科,马里 | 55 | 105 | 205 | 55 | 2011/12/24 | 详情 |
上海 | Moundou, Chad 蒙杜,乍得 | 955 | 1905 | 1905 | 55 | 2011/12/24 | 详情 |
上海 | Kayes, Mali 凯斯,马里 | 55 | 1905 | 2905 | 55 | 2011/12/24 | 详情 |
上海 | Mutare, Zimbabwe 穆塔雷,津巴布韦 | 4855 | 7705 | 7505 | 55 | 2011/12/24 | 详情 |
上海 | N'Djamena, Chad 恩贾梅纳,乍得 | 955 | 1905 | 1905 | 55 | 2011/12/24 | 详情 |
上海 | Sarh, Chad 萨尔,乍得 | 955 | 1905 | 1905 | 55 | 2011/12/24 | 详情 |
上海 | Ouagadougou, Burkina Faso 瓦加杜古,布基纳法索 | 955 | 1905 | 2905 | 55 | 2011/12/24 | 详情 |
我司提供此港口相关报价 请联系我们吧
电话:185 1224 3268
联系人:刘经理
Tianjin Xingang 天津新港 - Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 集装箱拼箱报价:USD50/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Budapest, Hungary 布达佩斯,匈牙利 集装箱拼箱报价:USD5/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Umm Qasr, Iraq 乌姆盖斯尔,伊拉克 集装箱拼箱报价:USD150/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Le Havre, France 勒阿弗尔,法国 集装箱拼箱报价:USD0/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Calcutta, India 加尔各答,印度 集装箱拼箱报价:USD10/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Callao, Peru 卡亚俄,秘鲁 集装箱拼箱报价:USD70/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Toronto, Canada 多伦多,加拿大 集装箱拼箱报价:USD100/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 集装箱拼箱报价:USD-10/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Nhava Sheva, India 孟买新港,印度 集装箱拼箱报价:USD-50/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 集装箱拼箱报价:USD60/方或吨 详情