天津货代/麦金利国际货运代理

国际海运

国际空运

仓储装箱

公路运输

更多联系方式
联系人:
刘 先生
海运部经理
QQ客服:
手机:
185 1224 3268
装货港 目的港 20GP 40GP 40HC T/T 更新日期
Tianjin Xingang 天津新港 Izmir, Turkey 伊兹密尔,土耳其 1755 3305 3355 42 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Haydarpasa, Turkey 海达尔帕夏,土耳其 1105 2055 2155 43 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Kumport, Turkey 康普特,土耳其 1105 2055 2155 25 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Gdynia, Poland 格丁尼亚,波兰 2055 3555 3575 43 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Lattakia, Syria 拉塔基亚,叙利亚 1155 2155 2205 46 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Haifa, Israel 海法,以色列 705 1305 1305 42 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Toronto, Canada 多伦多,加拿大 2015 2455 2455 18 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Nairobi, Kenya 内罗毕,肯尼亚 2355 4005 4005 35 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Algiers, Algeria 阿尔及尔,阿尔及利亚 1560 3010 3115 25 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Tokyo, Japan 东京,日本 -245 -695 -695 5 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Goteborg, Sweden 哥德堡,瑞典 1255 2505 2505 40 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Montreal,Quebec,Canada 蒙特利尔,魁北克省,加拿大 3305 4255 4255 16 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Sohar, Oman 苏哈,阿曼 580 705 705 34 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Sudan, Sudan 苏丹港,苏丹 1205 2305 2305 25 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Hodeidah, Yemen 荷台达,也门 955 1905 1905 25 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Le Havre, France 勒阿弗尔,法国 1005 1905 1955 30 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Naples, Italy 那不勒斯,意大利 830 1555 1555 30 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Livorno, Italy 里窝那,意大利 830 1555 1605 30 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Venice, Italy 威尼斯,意大利 1355 2605 2705 30 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Koper, Slovenija 科佩尔,斯洛文尼亚 930 1755 1755 30 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Ancona,Italy 安科纳,意大利 1105 1905 1905 33 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Port Said (East,Weat), Egypt 塞得港(东西港),埃及 1055 2005 2055 30 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Izmir, Turkey 伊兹密尔,土耳其 1105 2105 2155 30 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Charleston, SC, USA 查尔斯顿,南卡罗来纳州,美国 1705 2105 2205 22 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Sodertalje,Sweden 索德塔尔杰,瑞典 1385 2655 2755 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Columbus, (OH), USA 哥伦布斯,俄亥俄州,美国 2055 3005 3005 30 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Varna, Bulgaria 瓦尔纳,保加利亚 1855 3705 3705 35 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Doha, Qatar 多哈,卡塔尔 1114 1964 1964 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 530 605 605 36 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Riyadh, Saudi Arabia 利雅得,沙特阿拉伯 1105 1755 1755 36 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿联酋 780 605 605 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Ajman, A.U.E 阿治曼,阿联酋 1064 1864 1864 27 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Cebu, Philippines 宿务,菲律宾 595 1005 1005 15 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Sharjah, U.A.E. 沙迦,阿联酋 1705 2955 2955 33 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Jeddah, Saudi Arabia 吉达,沙特阿拉伯 1105 1555 1555 36 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Oslo, Norway 奥斯陆,挪威 1460 2780 2880 50 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Portbury(Bristol),uk 波尔特布里,英国 1080 2805 2905 49 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Santo Domingo, Dominica 圣多明哥,多米尼加 1891 3391 3491 35 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Damietta, Egypt 德米塔,埃及 1455 2805 2905 34 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Kisumu,Kenya 基苏木,肯尼亚 2078 3028 3028 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Itajai, Brazil 伊塔加,巴西 1040 1965 1965 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿联酋 305 255 255 22 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Manaus, Brazil 马瑙斯,巴西 1790 3465 3465 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Nhava Sheva, India 孟买新港,印度 955 1255 1255 23 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Calcutta, India 加尔各答,印度 1155 1905 1905 20 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Karachi, Port Qasim, Pakistan 卡拉奇,卡西姆港,巴基斯坦 1205 1505 1505 22 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿联酋 1135 1655 1655 27 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Kigali, Rwanda 基加利,卢旺达 2055 4105 4105 45 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Bujumbura,Burundi 布琼布拉,布隆迪 2105 2905 2905 39 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Nairobi,Kenya 内罗毕,肯尼亚 2105 2905 2905 40 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Hamburg, Germany 汉堡,德国 930 1655 1755 33 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Aden, Yemen 亚丁,也门 1555 2605 2605 30 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Nakuru,Kenya 纳库鲁,肯尼亚 2078 3028 3028 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Jeddah, Saudi Arabia 吉达,沙特阿拉伯 1260 1710 1710 25 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Eldoret,Kenya 埃尔多雷特,肯尼亚 2055 2905 2905 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Juba,South sudan 朱巴,南苏丹 917 1117 1117 31 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Majuro, Marshall 马朱罗,马绍尔群岛 4730 9455 9455 30 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Ahmedabad(Ahmadabad), India 艾哈迈达巴德,印度 17302 17889 23078 30 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Ludhiana, India 鲁得希阿那,印度 55955 59905 79905 30 2018/4/24 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Nagpur, India 那格浦尔,印度 29300 32401 32401 30 2018/4/24 详情
首页 前一页 后一页 尾页

Footer导航

1997-2017© MCKINLEY™