装货港 | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 报价时间 | 船东 | |
天津港 | Abu Dhabi, U.A.E. 阿布扎比,阿联酋 | 525 | 575 | 575 | 30 | Tuesday | 2019/4/2 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, A.U.E 阿布扎比,阿联酋 | 550 | 650 | 650 | 22 | Thu. | 2018/11/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, A.U.E 阿布扎比,阿联酋 | 550 | 550 | 550 | 25 | Thu. | 2019/12/11 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, A.U.E 阿布扎比,阿联酋 | 560 | 580 | 580 | 25 | 5 | 2018/10/10 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, A.U.E 阿布扎比,阿联酋 | 560 | 660 | 660 | 27 | 2018/10/10 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Abu Dhabi, A.U.E 阿布扎比,阿联酋 | 625 | 800 | 800 | 37 | Tue. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, A.U.E 阿布扎比,阿联酋 | 750 | 850 | 850 | 30 | 5 | 2018/10/10 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, U.A.E. 阿布扎比,阿联酋 | 750 | 1100 | 1100 | 38 | Mon. | 2019/9/29 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, A.U.E 阿布扎比,阿联酋 | 850 | 1000 | 1000 | 30 | 1 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, U.A.E. 阿布扎比,阿联酋 | 1000 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2024/2/1 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, U.A.E. 阿布扎比,阿联酋 | 1050 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2019/3/22 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, U.A.E 阿布扎比,阿联酋 | 1125 | 1250 | 1250 | 27 | 6 | 2019/11/14 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, A.U.E 阿布扎比,阿联酋 | 1150 | 1550 | 1550 | 30 | 3 | 2019/3/4 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, U.A.E. 阿布扎比,阿联酋 | 1150 | 1550 | 1550 | 30 | Tuesday | 2019/3/6 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, U.A.E. 阿布扎比,阿联酋 | 1200 | 1900 | 1900 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, A.U.E 阿布扎比,阿联酋 | 1255 | 1596 | 1596 | 33 | 5 | 2019/8/8 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, U.A.E. 阿布扎比,阿联酋 | 1450 | 2100 | 2100 | 30 | Tuesday | 2024/9/21 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, A.U.E 阿布扎比,阿联酋 | 1600 | 2850 | 2900 | 27 | Wendesday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, U.A.E. 阿布扎比,阿联酋 | 1750 | 2100 | 2100 | 30 | Tuesday | 2024/3/15 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, U.A.E. 阿布扎比,阿联酋 | 1850 | 2250 | 2250 | 30 | Tuesday | 2024/3/18 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, U.A.E. 阿布扎比,阿联酋 | 1950 | 2250 | 2250 | 30 | Tuesday | 2023/11/14 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, U.A.E. 阿布扎比,阿联酋 | 2100 | 2600 | 2600 | 30 | Tuesday | 2024/4/1 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, U.A.E. 阿布扎比,阿联酋 | 2150 | 2650 | 2650 | 30 | Tuesday | 2024/2/20 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, U.A.E. 阿布扎比,阿联酋 | 2200 | 2200 | 2200 | 30 | Tuesday | 2024/1/31 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, U.A.E. 阿布扎比,阿联酋 | 2250 | 2850 | 2850 | 30 | Tuesday | 2024/1/22 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, U.A.E. 阿布扎比,阿联酋 | 2500 | 3450 | 3450 | 30 | Tuesday | 2024/4/18 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, U.A.E. 阿布扎比,阿联酋 | 2525 | 2550 | 2550 | 30 | Tuesday | 2024/4/11 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, U.A.E. 阿布扎比,阿联酋 | 2550 | 3450 | 3450 | 30 | Tuesday | 2024/1/9 | 电询 | 详情 |
天津港 | Abu Dhabi, U.A.E. 阿布扎比,阿联酋 | 2625 | 2800 | 2800 | 30 | Tuesday | 2024/4/25 | 电询 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧 港口人民币费用:
请联系我们天津麦金利国际货运代理有限公司 |