装货港 | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 报价时间 | 船东 | |
天津港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 800 | 1200 | 1200 | 27 | 3 | 2019/8/30 | 电询 | 详情 |
天津港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 850 | 1300 | 1300 | 33 | 3 | 2019/4/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 900 | 1200 | 1200 | 30 | 3 | 2019/8/2 | 电询 | 详情 |
天津港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 950 | 1670 | 1680 | 30 | Friday | 2023/5/6 | 电询 | 详情 |
天津港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1100 | 1900 | 1900 | 31 | Fri. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1100 | 1450 | 1450 | 27 | 3 | 2018/5/31 | 电询 | 详情 |
天津港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1100 | 1800 | 1800 | 31 | Tue./Thu. | 2019/2/26 | 电询 | 详情 |
天津港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1100 | 2200 | 2200 | 31 | 4 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1200 | 3150 | 3250 | 39 | 5 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1200 | 1652 | 1652 | 30 | Tuesday | 2018/6/11 | 电询 | 详情 |
天津港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1359 | 2568 | 2668 | 3 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1659 | 3218 | 3318 | 24 | Wen./Sat. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1700 | 3300 | 3300 | 33 | 5 | 2019/8/29 | 电询 | 详情 |
天津港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1750 | 2150 | 2150 | 34 | 4 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1800 | 3350 | 3400 | 33 | Thu./Sat. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1875 | 3550 | 3650 | 30 | Sat. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1900 | 2300 | 2300 | 30 | Tuesday | 2023/8/7 | 电询 | 详情 |
天津港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 2010 | 2620 | 2620 | 30 | Tuesday | 2023/6/7 | 电询 | 详情 |
天津港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 4600 | 7000 | 7000 | 30 | Tuesday | 2024/8/13 | 电询 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧 港口人民币费用:
请联系我们天津麦金利国际货运代理有限公司 |