装货港 | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 报价时间 | 船东 | |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 520 | 700 | 700 | 2018/7/4 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 700 | 900 | 900 | 30 | Tuesday | 2023/2/21 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 700 | 750 | 750 | 30 | Tuesday | 2023/10/10 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港,孟加拉 | 775 | 800 | 800 | 24 | 6 | 2019/7/5 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 775 | 825 | 825 | 30 | Tuesday | 2023/3/31 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 800 | 900 | 900 | 30 | Tuesday | 2023/8/9 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 800 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/2/1 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 800 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/2/3 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 800 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2023/8/10 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 800 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2023/7/25 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 800 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2023/8/3 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 800 | 850 | 850 | 30 | Tuesday | 2023/11/13 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 800 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/2/2 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 825 | 975 | 975 | 30 | Tuesday | 2023/6/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 825 | 975 | 975 | 30 | Tuesday | 2023/3/7 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 825 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2023/8/17 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 825 | 975 | 975 | 30 | Tuesday | 2023/6/20 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 825 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2023/7/10 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 825 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2023/7/3 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 825 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2023/6/30 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 850 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2023/5/6 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 875 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2023/5/23 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 875 | 850 | 850 | 30 | Tuesday | 2023/6/2 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 900 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/5/17 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 950 | 975 | 975 | 30 | Tuesday | 2023/5/9 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 950 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/6/8 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 950 | 1150 | 1150 | 30 | Tuesday | 2023/8/25 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 950 | 1150 | 1150 | 30 | Tuesday | 2023/9/4 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港,孟加拉 | 950 | 2000 | 2000 | 24 | Wendesday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 975 | 1300 | 1300 | 25 | 1 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 975 | 950 | 950 | 30 | Tuesday | 2023/6/16 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1000 | 1600 | 1600 | 20 | 5 | 2019/6/18 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1000 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/12/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1000 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2023/10/18 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1000 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2023/9/22 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1000 | 1250 | 1250 | 30 | Tuesday | 2023/9/21 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港,孟加拉 | 1025 | 1385 | 1385 | 24 | Tuesday | 2019/11/22 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1100 | 1600 | 1600 | 21 | Thu. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1100 | 1300 | 1300 | 30 | Tuesday | 2024/4/2 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1125 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2023/1/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1150 | 2250 | 2250 | 21 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1150 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2018/12/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1150 | 2123 | 2123 | 26 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1195 | 1445 | 1295 | 30 | Tuesday | 2024/3/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1195 | 1445 | 1445 | 30 | Tuesday | 2024/3/6 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1195 | 1445 | 1445 | 30 | Tuesday | 2024/3/13 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1195 | 1445 | 1445 | 30 | Tuesday | 2024/3/4 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1200 | 1200 | 1200 | 2019/8/15 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1200 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2022/11/14 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1200 | 1300 | 1300 | 30 | Tuesday | 2023/12/15 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1200 | 2000 | 2000 | 22 | 4 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1200 | 1300 | 1300 | 13 | Tuesday | 2019/11/7 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉(非纺织品) | 1225 | 1635 | 1635 | - | Thu. | 2018/11/28 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1250 | 1750 | 1750 | 21 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1250 | 2350 | 2350 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1250 | 1225 | 1225 | 30 | Sun. | 2019/5/28 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1284 | 2234 | 2234 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1290 | 1640 | 1640 | 30 | Tuesday | 2024/4/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉(纺织品) | 1305 | 1980 | 2125 | 25 | 2 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1345 | 1345 | 1195 | 30 | Tuesday | 2024/1/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1375 | 1275 | 1275 | 30 | Tuesday | 2023/12/13 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1400 | 1900 | 1900 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1400 | 1800 | 1800 | 30 | Tuesday | 2022/10/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1400 | 1800 | 1800 | 30 | Tuesday | 2022/11/3 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1420 | 2430 | 2430 | 21 | Tuesday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1600 | 1600 | 1600 | 19 | Wen/Sun | 2019/12/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1890 | 2340 | 2340 | 30 | Tuesday | 2024/5/8 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1890 | 2430 | 2430 | 30 | Tuesday | 2024/5/7 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1890 | 2430 | 2430 | 30 | Tuesday | 2024/4/28 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 2400 | 3800 | 3800 | 30 | Tuesday | 2022/8/11 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 3200 | 4600 | 4600 | 30 | Tuesday | 2022/7/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 3390 | 4490 | 4490 | 20 | Tuesday | 2024/6/14 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 3800 | 4800 | 4800 | 30 | Tuesday | 2022/4/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 3800 | 6400 | 6400 | 30 | Tuesday | 2022/4/22 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 3800 | 5500 | 5500 | 30 | Tuesday | 2022/6/10 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 3800 | 5500 | 5500 | 30 | Tuesday | 2022/6/15 | 电询 | 详情 |
天津港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 3800 | 5300 | 5300 | 30 | Tuesday | 2022/6/27 | 电询 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧 港口人民币费用:
请联系我们天津麦金利国际货运代理有限公司 |