装货港 | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 报价时间 | 船东 | |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 1200 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2023/2/20 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 1300 | 1300 | 1300 | 30 | Tuesday | 2023/2/13 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 1350 | 2300 | 2300 | 30 | Tuesday | 2023/9/14 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 1375 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2023/12/8 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 1500 | 1900 | 1900 | 30 | Tuesday | 2023/11/28 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 1510 | 2320 | 2320 | 35 | 6 | 2019/11/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou,Benin 科托努,贝宁 | 1531 | 3006 | 3006 | 33 | 4 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 1600 | 1950 | 1950 | 30 | Tuesday | 2023/3/9 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 1650 | 1850 | 1850 | 30 | Tuesday | 2023/7/13 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 1700 | 2300 | 2300 | 30 | Tuesday | 2023/6/14 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 1700 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2023/2/15 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou,Benin 科托努,贝宁 | 1700 | 3400 | 3500 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 1775 | 2100 | 2100 | 30 | Tuesday | 2024/2/23 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 1800 | 3100 | 3100 | 48 | 2 | 2019/11/13 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 1850 | 2900 | 2900 | 40 | Sat. | 2019/10/29 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 1869 | 3074 | 3074 | 56 | Thu./Sun. | 2019/10/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 1875 | 3400 | 3500 | 32 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 1900 | 3100 | 3100 | 30 | Tuesday | 2019/11/15 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 1938 | 1926 | 1926 | 30 | Tuesday | 2023/7/7 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 1950 | 4000 | 4000 | 48 | Wednesday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 2000 | 3400 | 3400 | 30 | Tuesday | 2019/12/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 2050 | 4100 | 4100 | 35 | 5 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 2050 | 2700 | 2700 | 30 | Tuesday | 2023/5/11 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 2123 | 3123 | 3123 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 2250 | 3400 | 3400 | 34 | 5 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 2500 | 2600 | 2600 | 30 | Tuesday | 2024/4/29 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 3260 | 3260 | 3260 | 30 | Tuesday | 2022/11/2 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 3500 | 6300 | 6300 | 30 | Tuesday | 2022/8/9 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 3700 | 5700 | 5700 | 30 | Tuesday | 2022/8/25 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 4000 | 4200 | 4200 | 30 | Tuesday | 2024/5/10 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 4000 | 5400 | 5400 | 30 | Tuesday | 2022/10/14 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 4000 | 6630 | 6630 | 30 | Tuesday | 2022/10/17 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 4100 | 6400 | 6400 | 30 | Tuesday | 2022/7/18 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 4100 | 6400 | 6400 | 30 | Tuesday | 2022/7/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 4300 | 6450 | 6450 | 30 | Tuesday | 2022/8/26 | 电询 | 详情 |
天津港 | Cotonou, Benin 科托努,贝宁 | 4900 | 7300 | 7300 | 30 | Tuesday | 2022/8/8 | 电询 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧 港口人民币费用:
请联系我们天津麦金利国际货运代理有限公司 |