装货港 | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 报价时间 | 船东 | |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1400 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/10/8 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1400 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/9/30 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1500 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2022/11/30 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1575 | 1550 | 1550 | 30 | Tuesday | 2023/2/7 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1575 | 1850 | 1850 | 30 | Tuesday | 2022/11/9 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1600 | 1800 | 1800 | 30 | Tuesday | 2022/12/28 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1600 | 1800 | 1800 | 30 | Tuesday | 2022/11/25 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1600 | 1600 | 1600 | 30 | Tuesday | 2023/5/18 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1700 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/9/7 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1700 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/9/14 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1725 | 2450 | 2450 | 30 | Tuesday | 2022/10/20 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1725 | 2450 | 2450 | 30 | Tuesday | 2022/10/18 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1750 | 2300 | 2300 | 30 | Tuesday | 2022/10/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1750 | 2300 | 2300 | 30 | Tuesday | 2022/10/21 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1950 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2023/5/5 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1975 | 2550 | 2550 | 30 | Tuesday | 2022/10/26 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 2250 | 3000 | 3000 | 30 | Tuesday | 2022/10/28 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 2250 | 3000 | 3000 | 30 | Tuesday | 2022/10/28 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 2350 | 3000 | 3000 | 30 | Tuesday | 2022/11/1 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 2350 | 2350 | 2350 | 30 | Tuesday | 2022/11/4 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 2400 | 3000 | 3000 | 30 | Tuesday | 2022/9/1 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 2400 | 3200 | 3200 | 30 | Tuesday | 2022/11/7 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 2450 | 2600 | 2600 | 30 | Tuesday | 2022/8/30 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 2600 | 2700 | 2700 | 30 | Tuesday | 2022/8/22 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 3900 | 4300 | 4300 | 30 | Tuesday | 2022/7/22 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 4100 | 4700 | 4700 | 30 | Tuesday | 2022/7/15 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 5000 | 6500 | 6500 | 30 | Tuesday | 2022/7/11 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 5000 | 6500 | 6500 | 30 | Tuesday | 2022/7/5 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 5000 | 6500 | 6500 | 30 | Tuesday | 2022/6/30 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 5000 | 6500 | 6500 | 30 | Tuesday | 2022/6/29 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 5400 | 5700 | 5700 | 30 | Tuesday | 2022/6/23 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 9200 | 9700 | 9700 | 30 | Tuesday | 2022/6/16 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 9200 | 9700 | 9700 | 30 | Tuesday | 2022/6/16 | 电询 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧 港口人民币费用:
请联系我们天津麦金利国际货运代理有限公司 |