装货港 | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 报价时间 | 船东 | |
天津港 | Dar Es Salaam, Tanzania 达累斯萨拉姆,坦桑尼亚 | 857 | 857 | 857 | 42 | 2 | 2018-11-12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dar Es Salaam, Tanzania 达累斯萨拉姆,坦桑尼亚 | 900 | 1500 | 1500 | 39 | sun. | 2019-11-6 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dar es Salaam, Tanzania 达累斯萨拉姆,坦桑尼亚 | 962 | 1312 | 1312 | 36 | 5 | 2019-9-19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dar es Salaam, Tanzania 达累斯萨拉姆,坦桑尼亚 | 1000 | 1400 | 1400 | 32 | 5 | 2018-4-24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dar Es Salaam, Tanzania 达累斯萨拉姆,坦桑尼亚 | 1150 | 1600 | 1600 | 30 | Tuesday | 2019-7-19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dar Es Salaam, Tanzania 达累斯萨拉姆,坦桑尼亚 | 1200 | 2000 | 2000 | 30 | Tuesday | 2019-4-2 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dar es Salaam, Tanzania 达累斯萨拉姆,坦桑尼亚 | 1200 | 1800 | 1800 | 35 | 6 | 2019-7-4 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dar es Salaam, Tanzania 达累斯萨拉姆,坦桑尼亚 | 1475 | 2850 | 2850 | 35 | 5 | 2018-4-24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dar es Salaam, Tanzania 达累斯萨拉姆,坦桑尼亚 | 1550 | 2900 | 2900 | 38 | 2 | 2019-6-20 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dar es Salaam, Tanzania 达累斯萨拉姆,坦桑尼亚 | 1550 | 2600 | 2700 | 36 | Wendesday | 2018-4-24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dar Es Salaam, Tanzania 达累斯萨拉姆,坦桑尼亚 | 1564 | 2764 | 2764 | 42 | 1 | 2019-12-9 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dar es Salaam, Tanzania 达累斯萨拉姆,坦桑尼亚 | 1600 | 3200 | 3200 | 28 | 3 | 2018-4-24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dar es salaam,Tanzania 达累斯萨拉姆,坦桑尼亚 | 1600 | 3200 | 3200 | 2018-4-24 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Dar es Salaam, Tanzania 达累斯萨拉姆,坦桑尼亚 | 1625 | 3150 | 3150 | 28 | 1 | 2018-4-24 | 电询 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧 港口人民币费用:
请联系我们天津麦金利国际货运代理有限公司 |