装货港 | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 报价时间 | 船东 | |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 475 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/4/26 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 700 | 900 | 900 | 30 | Tuesday | 2023/2/21 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 700 | 750 | 750 | 30 | Tuesday | 2023/10/10 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 800 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/2/1 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 800 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/2/3 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 825 | 975 | 975 | 30 | Tuesday | 2023/3/7 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 875 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2023/5/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 875 | 975 | 975 | 30 | Tuesday | 2023/3/27 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 875 | 875 | 875 | 30 | Tuesday | 2023/5/23 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 875 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2023/5/26 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 875 | 850 | 850 | 30 | Tuesday | 2023/5/30 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 875 | 850 | 850 | 30 | Tuesday | 2023/5/31 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 950 | 975 | 975 | 30 | Tuesday | 2023/5/9 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka,Bengal 达卡,孟加拉 | 1000 | 2000 | 2000 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1000 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2023/10/18 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1200 | 1300 | 1300 | 30 | Tuesday | 2024/4/28 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1250 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2023/8/9 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1250 | 1350 | 1350 | 30 | Tuesday | 2023/3/22 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1250 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2023/8/11 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1250 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2023/8/3 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1250 | 1600 | 1600 | 30 | Tuesday | 2023/7/18 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1250 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2023/7/25 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1275 | 1850 | 1850 | 30 | Tuesday | 2023/7/3 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1275 | 1850 | 1850 | 30 | Tuesday | 2023/6/30 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1275 | 1775 | 1775 | 30 | Tuesday | 2023/6/20 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1275 | 1775 | 1625 | 30 | Tuesday | 2023/6/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka,Bengal 达卡,孟加拉 | 1300 | 2600 | 2600 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1350 | 1700 | 1700 | 30 | Tuesday | 2023/9/4 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1350 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2023/8/25 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1400 | 1800 | 1800 | 30 | Tuesday | 2022/11/3 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1400 | 2050 | 2050 | 27 | Tuesday | 2019/11/22 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1400 | 1750 | 1750 | 28 | 6 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1400 | 1800 | 1800 | 30 | Tuesday | 2023/9/21 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1400 | 1800 | 1800 | 30 | Tuesday | 2022/10/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1440 | 2053 | 2053 | 34 | Tues. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉(非纺织品) | 1500 | 2150 | 2150 | 2 | 25 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉(纺织品) | 1530 | 2330 | 2480 | 5 | 25 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1590 | 2090 | 2090 | 30 | Tuesday | 2024/4/2 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1600 | 1700 | 1700 | 25 | 1 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉(纺织品) | 1600 | 3200 | 3300 | 27 | 4 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1600 | 2000 | 2000 | 30 | Tuesday | 2023/12/15 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1645 | 2245 | 2245 | 30 | Tuesday | 2024/3/4 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1645 | 2245 | 2245 | 30 | Tuesday | 2024/3/6 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1645 | 2245 | 2245 | 30 | Tuesday | 2024/3/13 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1645 | 2245 | 2245 | 30 | Tuesday | 2024/3/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1740 | 2440 | 2440 | 30 | Tuesday | 2024/4/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1825 | 2075 | 2075 | 30 | Tuesday | 2023/12/13 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1975 | 3100 | 3150 | 35 | Sun. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 2190 | 2430 | 2430 | 30 | Tuesday | 2024/5/8 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 2340 | 3140 | 3140 | 30 | Tuesday | 2024/5/7 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, 达卡,孟加拉 | 2400 | 3800 | 3800 | 30 | Tuesday | 2022/8/11 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 2525 | 2650 | 2500 | 27 | Tuesday | 2019/11/7 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 3800 | 5500 | 5500 | 30 | Tuesday | 2022/6/10 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 3800 | 5500 | 5500 | 30 | Tuesday | 2022/6/15 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 3800 | 5300 | 5300 | 30 | Tuesday | 2022/6/27 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 3800 | 5300 | 5300 | 30 | Tuesday | 2022/6/28 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 3840 | 5290 | 5290 | 30 | Tuesday | 2024/6/14 | 电询 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧 港口人民币费用:
请联系我们天津麦金利国际货运代理有限公司 |