装货港 | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 报价时间 | 船东 | |
天津港 | Durban,South Africa 德班,南非 | 412 | 562 | 562 | 28 | 5 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 550 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2019/4/2 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban,South Africa 德班,南非 | 650 | 1050 | 1050 | 35 | 5 | 2019/9/5 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban,South Africa 德班,南非 | 857 | 1357 | 1357 | 37 | 2 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 869 | 1624 | 1624 | 30 | Mon. | 2019/7/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 884 | 1759 | 1759 | 30 | 6 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 950 | 1900 | 1900 | 30 | 5 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 1050 | 2000 | 2000 | Mon. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 1050 | 2100 | 2200 | 28 | 6 | 2019/11/15 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban,South Africa 德班,南非 | 1123 | 2123 | 2123 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 1425 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2023/9/27 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 1425 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2023/9/27 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 1450 | 2700 | 2700 | 25 | Wen./Fri | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 1500 | 2000 | 2000 | 30 | Tuesday | 2022/10/20 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 1600 | 1800 | 1800 | 30 | Tuesday | 2023/8/29 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 1700 | 2100 | 2100 | 30 | Tuesday | 2024/1/3 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 1750 | 2500 | 2500 | 30 | Tuesday | 2023/12/29 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 2000 | 2700 | 2700 | 30 | Tuesday | 2024/2/23 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban,South Africa 德班,南非 | 2100 | 3000 | 3000 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 2625 | 2850 | 2850 | 30 | Tuesday | 2022/12/30 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 2650 | 4300 | 4300 | 30 | Tuesday | 2024/5/14 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 2650 | 4300 | 4300 | 30 | Tuesday | 2024/5/13 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 3063 | 4713 | 4713 | 30 | Tuesday | 2022/11/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 3200 | 4300 | 4300 | 30 | Tuesday | 2022/12/8 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 3600 | 5900 | 5900 | 30 | Tuesday | 2022/11/16 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 5175 | 8350 | 8350 | 30 | Tuesday | 2022/8/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 6769 | 9938 | 9938 | 30 | Tuesday | 2022/6/23 | 电询 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧 港口人民币费用:
请联系我们天津麦金利国际货运代理有限公司 |