装货港 | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 报价时间 | 船东 | |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 25 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2024/3/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 35 | 35 | 35 | 30 | Tuesday | 2023/8/1 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 45 | 45 | 45 | 30 | Tuesday | 2023/11/2 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 45 | 45 | 45 | 30 | Tuesday | 2023/10/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 50 | 100 | 100 | 30 | Tuesday | 2023/7/14 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 60 | 120 | 120 | 30 | Tuesday | 2023/5/26 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 60 | 60 | 60 | 30 | Tuesday | 2023/7/4 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 60 | 60 | 60 | 30 | Tuesday | 2023/7/4 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 60 | 70 | 30 | Sunday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 60 | 60 | 7 | Tuesday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 80 | 80 | 80 | 30 | Tuesday | 2023/11/17 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 85 | 110 | 110 | 30 | Tuesday | 2023/5/16 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 100 | 120 | 120 | 30 | Tuesday | 2023/11/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 100 | 200 | 200 | 30 | Tuesday | 2023/11/30 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 100 | 150 | 150 | 30 | Tuesday | 2023/9/1 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 100 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2024/4/30 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 135 | 160 | 160 | 30 | Tuesday | 2023/6/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 135 | 160 | 160 | 30 | Tuesday | 2023/6/9 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 140 | 150 | 150 | 30 | Tuesday | 2024/5/6 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 150 | 200 | 200 | 30 | Tuesday | 2023/8/8 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 150 | 200 | 200 | 30 | Tuesday | 2023/10/27 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 150 | 150 | 150 | 30 | Tuesday | 2023/9/7 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 180 | 190 | 190 | 30 | Tuesday | 2023/12/28 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 180 | 190 | 190 | 30 | Tuesday | 2024/1/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 200 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2023/5/22 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 200 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2023/6/6 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 200 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2023/6/26 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 200 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2023/7/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 200 | 250 | 250 | 30 | Tuesday | 2023/11/20 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 200 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2023/6/21 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 250 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2023/9/28 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 250 | 400 | 400 | 30 | Tuesday | 2022/12/9 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 300 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2023/4/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 300 | 400 | 400 | 30 | Tuesday | 2023/3/6 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 350 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2022/10/13 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 350 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2022/9/23 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 400 | 550 | 550 | 30 | Tuesday | 2022/8/23 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 650 | 700 | 700 | 30 | Tuesday | 2022/10/10 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 660 | 850 | 850 | 30 | Tuesday | 2022/8/18 | 电询 | 详情 |
天津港 | Hong Kong, 香港 | 1150 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2022/8/16 | 电询 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧 港口人民币费用:
请联系我们天津麦金利国际货运代理有限公司 |