装货港 | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 报价时间 | 船东 | |
天津港 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 850 | 1550 | 1650 | 36 | Thu./Sat. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Istanbul (Kumport / Ambarli), Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 900 | 1200 | 1200 | 33 | Wen./Sat. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 1150 | 2100 | 2100 | 29 | 4 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 1250 | 2400 | 2400 | 35 | 1 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 1325 | 2300 | 2300 | 37 | Thursday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Istanbul,turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 1400 | 2700 | 2800 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 1445 | 2800 | 2905 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Istanbul(Mardas/Kumport),Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 1500 | 2700 | 2800 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Istanbul(Mardas), Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 1500 | 2800 | 2850 | 36 | Thu./Sat. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 1700 | 1900 | 1900 | 30 | Tuesday | 2023/8/22 | 电询 | 详情 |
天津港 | Istanbul(Mardas), Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 1700 | 3300 | 3300 | 35 | 6 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 1700 | 3300 | 3300 | 30 | Tuesday | 2018/5/25 | 电询 | 详情 |
天津港 | Istanbul (Kumport / Ambarli), Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 1750 | 3150 | 3200 | 30 | 5 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 1810 | 2310 | 2310 | 30 | Tuesday | 2023/6/7 | 电询 | 详情 |
天津港 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 1900 | 2300 | 2300 | 30 | Tuesday | 2023/8/7 | 电询 | 详情 |
天津港 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 1950 | 2600 | 2600 | 30 | Tuesday | 2023/6/1 | 电询 | 详情 |
天津港 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 1960 | 2460 | 2460 | 30 | Tuesday | 2023/7/26 | 电询 | 详情 |
天津港 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 2100 | 3900 | 4000 | 35 | Wed. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 2175 | 3550 | 3550 | 34 | 6 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Istanbul (Haydarpasa), Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 2250 | 4400 | 4500 | 33 | Sat./Sun. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 2250 | 4280 | 4380 | 34 | Sunday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 2450 | 4150 | 4150 | 30 | Tuesday | 2022/10/27 | 电询 | 详情 |
天津港 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 3600 | 4700 | 4700 | 30 | Tuesday | 2024/3/26 | 电询 | 详情 |
天津港 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 4100 | 5300 | 5300 | 30 | Tuesday | 2024/4/26 | 电询 | 详情 |
天津港 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 | 4800 | 7000 | 7000 | 30 | Tuesday | 2024/8/13 | 电询 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧 港口人民币费用:
请联系我们天津麦金利国际货运代理有限公司 |