装货港 | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 报价时间 | 船东 | |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 100 | 200 | 200 | 30 | Tuesday | 2024/4/30 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 210 | 250 | 250 | 30 | Tuesday | 2023/3/10 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 245 | 200 | 200 | 30 | Tuesday | 2023/8/1 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 250 | 300 | 300 | 3 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 250 | 390 | 390 | 18 | 2/4 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦(莱卡帮),泰国 | 280 | 350 | 350 | 17 | 2 | 2019/9/4 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 莱卡帮,泰国 | 300 | 600 | 600 | 23 | Thu. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦(拉卡帮),泰国 | 325 | 425 | 425 | 30 | Tuesday | 2018/5/16 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 325 | 525 | 525 | 15 | Tuesday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 325 | 350 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/5/16 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 325 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2023/5/10 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 325 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2023/8/8 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 340 | 350 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/10/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 350 | 250 | 250 | 30 | Tuesday | 2023/6/29 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 350 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/3/3 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 360 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2023/6/9 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 360 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2023/6/13 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 360 | 360 | 360 | 30 | Tuesday | 2023/6/15 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 360 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2023/6/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 360 | 370 | 370 | 30 | Tuesday | 2023/2/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 370 | 370 | 370 | 16 | Tuesday | 2019/12/13 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 莱卡帮,泰国 | 405 | 355 | 355 | 14 | 5 | 2019/11/5 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 425 | 375 | 375 | 30 | Tuesday | 2023/9/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 435 | 430 | 430 | 30 | Tuesday | 2023/4/28 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 435 | 430 | 430 | 30 | Tuesday | 2023/4/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 435 | 350 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/11/2 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 440 | 390 | 390 | 18 | Tuesday | 2019/10/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 440 | 440 | 440 | 30 | Tuesday | 2023/4/7 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 450 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2023/7/4 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 500 | 550 | 550 | 30 | Tuesday | 2023/12/28 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 500 | 550 | 550 | 20 | 2 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 565 | 560 | 560 | 30 | Tuesday | 2023/11/9 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 585 | 580 | 580 | 30 | Tuesday | 2023/11/17 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 650 | 700 | 700 | 30 | Tuesday | 2023/11/27 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 700 | 680 | 680 | 30 | Tuesday | 2024/1/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 925 | 1500 | 1500 | 15 | 1 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 1000 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2024/5/6 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 1450 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2022/7/14 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 1500 | 1400 | 1400 | 16 | Tuesday | 2024/7/5 | 电询 | 详情 |
天津港 | Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 | 1600 | 2100 | 2100 | 30 | Tuesday | 2022/3/4 | 电询 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧 港口人民币费用:
请联系我们天津麦金利国际货运代理有限公司 |