装货港 | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 报价时间 | 船东 | |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 350 | 600 | 600 | 30 | Tuesday | 2023/7/7 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 400 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2019/10/11 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 450 | 900 | 900 | 30 | Tuesday | 2019/7/18 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne,Australia 墨尔本,澳大利亚 | 524 | 1034 | 1034 | 27 | 6 | 2019/10/8 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 550 | 1100 | 1100 | 29 | Friday | 2019/9/5 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 570 | 1120 | 1120 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 600 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2023/8/23 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 675 | 1350 | 1350 | 15 | 3 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 700 | 1250 | 1250 | 30 | Tuesday | 2024/3/28 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne,Australia 墨尔本,澳大利亚 | 750 | 1550 | 1550 | 23 | 4 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 750 | 1500 | 1500 | 23 | Sun. | 2019/7/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 750 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2018/5/15 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 850 | 1700 | 1700 | 28 | Tuesday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 900 | 1700 | 1700 | 25 | Sat. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 900 | 1700 | 1700 | 30 | Tuesday | 2022/11/16 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 900 | 1650 | 1650 | 29 | Thu. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 925 | 1850 | 1850 | 30 | Tuesday | 2023/12/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne,Australia 墨尔本,澳大利亚 | 950 | 1750 | 1750 | 30 | 2019/12/2 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 1000 | 2000 | 2000 | 25 | 5 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne,Australia 墨尔本,澳大利亚 | 1000 | 2000 | 2000 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Melbourne,Australia 墨尔本,澳大利亚 | 1000 | 2000 | 2000 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 1050 | 2100 | 2100 | 30 | Tuesday | 2024/1/18 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 1123 | 2123 | 2123 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 1250 | 2500 | 2500 | 30 | Tuesday | 2024/2/27 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 1300 | 2600 | 2600 | 30 | Tuesday | 2024/3/14 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 1450 | 2800 | 2800 | 30 | Tuesday | 2022/10/18 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 1450 | 2800 | 2800 | 30 | Tuesday | 2022/10/18 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 2050 | 2050 | 2050 | 30 | Tuesday | 2024/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 3253 | 6592 | 6592 | 30 | Tuesday | 2022/7/29 | 电询 | 详情 |
天津港 | Melbourne, Australia 墨尔本,澳大利亚 | 3550 | 6900 | 6900 | 30 | Tuesday | 2022/6/13 | 电询 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧 港口人民币费用:
请联系我们天津麦金利国际货运代理有限公司 |