装货港 | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 报价时间 | 船东 | |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 100 | 150 | 150 | 30 | Tuesday | 2023/9/6 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 120 | 150 | 150 | 30 | Tuesday | 2023/11/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 150 | 150 | 150 | 14 | Thu. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 250 | 300 | 300 | 15 | 四高雄中转,周日香港转 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 275 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/8/10 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 275 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/8/11 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 280 | 380 | 380 | 16 | Friday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 300 | 575 | 575 | 24 | Thu. | 2019/9/26 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 300 | 600 | 600 | 15 | Wen/Sun | 2019/9/4 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 330 | 330 | 30 | Tuesday | 2019/3/7 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 350 | 550 | 550 | 15 | Thu. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 350 | 400 | 400 | 18 | Sat. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 350 | 350 | 350 | 23 | Tuesday | 2019/8/6 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 350 | 500 | 500 | 20 | Sat./Sun. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 350 | 600 | 600 | 15 | 1 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 370 | 445 | 445 | 30 | Tuesday | 2023/7/18 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 375 | 650 | 650 | 18 | 5 | 2019/6/14 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 375 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/6/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 375 | 550 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/5/31 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 375 | 400 | 400 | 15 | Tuesday | 2018/5/16 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 375 | 400 | 400 | 30 | Tuesday | 2023/8/25 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 380 | 380 | 380 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 400 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/3/10 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 400 | 450 | 450 | 20 | Wendesday | 2019/4/17 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 400 | 500 | 500 | 16 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 400 | 350 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/9/1 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 400 | 375 | 375 | 30 | Tuesday | 2023/5/10 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 400 | 400 | 400 | 30 | Tuesday | 2023/3/6 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 400 | 578 | 578 | 30 | Tuesday | 2023/6/28 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 420 | 490 | 490 | 17 | Saturday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 425 | 425 | 425 | 30 | Tuesday | 2023/3/17 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 425 | 600 | 600 | 30 | Tuesday | 2023/5/15 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 425 | 425 | 425 | 30 | Tuesday | 2023/2/1 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 430 | 400 | 400 | 30 | Tuesday | 2023/9/7 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 450 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/7/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 450 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/6/26 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 450 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/5/22 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 460 | 470 | 470 | 30 | Tuesday | 2023/4/3 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 475 | 575 | 575 | 30 | Tuesday | 2023/4/26 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 485 | 485 | 485 | 30 | Tuesday | 2024/3/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 500 | 475 | 475 | 17 | 5 | 2019/11/25 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 500 | 600 | 600 | 30 | Tuesday | 2023/11/3 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 500 | 600 | 600 | 16 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 500 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2022/12/9 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 500 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2022/11/14 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 510 | 795 | 795 | 15 | 4/7 | 2019/12/10 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 510 | 520 | 520 | 30 | Tuesday | 2023/4/7 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 510 | 520 | 520 | 30 | Tuesday | 2023/4/14 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 525 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2023/3/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 525 | 525 | 525 | 30 | Tuesday | 2023/4/27 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 525 | 525 | 525 | 30 | Tuesday | 2023/4/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 550 | 600 | 600 | 30 | Tuesday | 2022/12/5 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 600 | 700 | 700 | 30 | Tuesday | 2024/3/14 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 600 | 600 | 600 | 30 | Tuesday | 2022/11/22 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 600 | 700 | 700 | 30 | Tuesday | 2022/10/13 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 610 | 535 | 535 | 30 | Tuesday | 2024/1/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 650 | 595 | 595 | 30 | Tuesday | 2024/4/2 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 650 | 750 | 750 | 20 | Monday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 650 | 700 | 700 | 30 | Tuesday | 2022/10/11 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 650 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2022/10/10 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 650 | 750 | 750 | 18 | 4 | 2019/11/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 700 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2022/9/23 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 750 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2022/9/8 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 750 | 900 | 900 | 30 | Tuesday | 2022/9/15 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 800 | 870 | 870 | 30 | Tuesday | 2024/1/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1000 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2022/8/23 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1100 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2022/8/11 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1200 | 2050 | 2050 | 30 | Tuesday | 2022/6/27 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1350 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/8/18 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1350 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/8/16 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1405 | 1404 | 1400 | 15 | Tuesday | 2024/11/29 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1500 | 1350 | 1350 | 30 | Tuesday | 2022/7/27 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1500 | 1800 | 1800 | 30 | Tuesday | 2022/7/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1600 | 2016 | 2016 | 30 | Tuesday | 2022/6/9 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1600 | 2000 | 2000 | 30 | Tuesday | 2022/4/11 | 电询 | 详情 |
天津港 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 2370 | 2370 | 2370 | 22 | Tuesday | 2024/6/23 | 电询 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧 港口人民币费用:
请联系我们天津麦金利国际货运代理有限公司 |