装货港 | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 报价时间 | 船东 | |
天津港 | Port Klang (West/North), Malaysia 巴生港(西港/北港),马来西亚 | 70 | 70 | 70 | 13 | Tue./Thu. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 150 | 250 | 250 | 3 | 2019/5/30 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 150 | 150 | 150 | 15 | Tue./Fri. | 2018/12/18 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Kelang (West), Malaysia 巴生港(西),马来西亚 | 200 | 250 | 250 | 30 | Tuesday | 2019/12/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 200 | 250 | 250 | 14 | 4 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 200 | 250 | 250 | 15 | 3/7 | 2019/5/28 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Klang (North), Malaysia 巴生港(北港),马来西亚 | 225 | 400 | 400 | 21 | Tuesday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 250 | 350 | 350 | 2019/1/30 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 250 | 450 | 450 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Port Klang (North), Malaysia 巴生港(北港),马来西亚 | 250 | 450 | 450 | 18 | Sat./Sun./Tues. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Kelang (West), Malaysia 巴生港( Kelang 西港),马来西亚 | 250 | 300 | 300 | 15 | Sat. | 2018/6/8 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 250 | 450 | 450 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Port Klang (West), Malaysia 巴生港(西港),马来西亚 | 250 | 350 | 350 | 14 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 250 | 300 | 300 | 13 | 4 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Kelang (West), Malaysia 巴生港(西),马来西亚 | 250 | 350 | 350 | 12 | Friday | 2018/6/8 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 250 | 350 | 350 | 15 | 4 | 2019/11/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Kelang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 250 | 450 | 450 | 14 | Thu. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 260 | 350 | 350 | 18 | 2018/6/8 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Port Klang, Malaysia 巴生港 (Port Kelang) ,马来西亚 | 260 | 225 | 275 | 15 | Sun. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 300 | 300 | 300 | 13 | Tuesday | 2018/6/8 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Kelang (West), Malaysia 巴生港(西),马来西亚 | 300 | 300 | 300 | 12 | Tuesday | 2019/3/7 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 300 | 400 | 400 | 13 | 2019/4/26 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Port Klang (North,West), Malaysia 巴生港(北港,西港),马来西亚 | 300 | 560 | 560 | 20 | Thu. | 2019/5/6 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Klang (West), Malaysia 巴生港(西港),马来西亚 | 325 | 550 | 550 | 15 | 5 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 350 | 400 | 400 | 2019/4/17 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 350 | 350 | 350 | 10 | 2018/5/16 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Port Kelang (West), Malaysia 巴生港(西),马来西亚 | 350 | 400 | 400 | 12 | 4 | 2019/10/31 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Kelang (West), Malaysia 巴生港(西),马来西亚 | 380 | 380 | 380 | 30 | Tuesday | 2019/4/30 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 400 | 650 | 700 | / | Wendesday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 400 | 500 | 500 | 13 | 3 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 400 | 500 | 500 | 15 | 2019/5/14 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 425 | 650 | 650 | 12 | 2019/5/29 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Port Kelang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 450 | 550 | 550 | 17 | Saturday | 2018/6/8 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Kelang (West,North), Malaysia 巴生港(西港),马来西亚 | 500 | 600 | 600 | 14 | 4 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Klang (West), Malaysia 巴生港(西港),马来西亚 | 550 | 650 | 650 | 12 | 1 | 2019/9/4 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Kelang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 550 | 550 | 550 | 15 | Tuesday | 2019/11/25 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Kelang (West), Malaysia 巴生港(西),马来西亚 | 1400 | 1400 | 1400 | 12 | Tuesday | 2024/8/15 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Kelang (West), Malaysia 巴生港(西),马来西亚 | 2370 | 2400 | 2400 | 20 | Tuesday | 2024/6/23 | 电询 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧 港口人民币费用:
请联系我们天津麦金利国际货运代理有限公司 |