装货港 | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 报价时间 | 船东 | |
天津港 | Port Said , Egypt 塞得港,埃及 | 750 | 1400 | 1400 | 25 | Tue./Thu. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Said (East), Egypt 塞得港(东港),埃及 | 850 | 1550 | 1650 | 29 | Saturday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Said (West), Egypt 塞得港(西港),埃及 | 850 | 1550 | 1650 | 28 | Thu. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Said (west), Egypt 塞得港(东港),埃及 | 900 | 1150 | 1150 | 32 | Sunday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Said (East,Weat), Egypt 塞得港(东西港),埃及 | 1100 | 2100 | 2150 | 30 | 5 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Said (East,west), Egypt 塞得港(东港,西港),埃及 | 1150 | 2200 | 2200 | 40 | 4 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Said (East), Egypt 塞得港(东港),埃及 | 1185 | 1660 | 1660 | 32 | Thu. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Said (West), Egypt 塞得港(西港),埃及 | 1185 | 1660 | 1660 | 30 | Thu. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1197 | 2194 | 2294 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Port Said, Egypt 塞得港,埃及 | 1250 | 2250 | 2350 | 3 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Port Said, Egypt 塞得港,埃及 | 1400 | 2450 | 2450 | 26 | Fri. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Said (East,West),Egypt 塞得港,埃及 | 1425 | 2500 | 2500 | 32 | 4 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Said (East), Egypt 塞得港(东港),埃及 | 1500 | 2600 | 2600 | 33 | 3 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Said, Egypt 塞得港,埃及 | 1600 | 3100 | 3200 | 29 | Sat./Sun. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Said, Egypt 塞得港,埃及 | 1601 | 3325 | 3425 | 38 | 4 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Said (West), Egypt 塞得港(西港),埃及 | 1610 | 3120 | 3170 | 31 | Tue./Thu. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Said (East), Egypt 塞得港(东港),埃 | 1700 | 3300 | 3300 | 30 | 5 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Said (East), Egypt 塞得港(东港),埃及 | 2100 | 3900 | 4000 | 33 | Wed. | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Port Said, Egypt 塞得港,埃及 | 2150 | 4300 | 4300 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Port Said (East), Egypt 塞得港(东港),埃及 | 4800 | 7000 | 7000 | 30 | Tuesday | 2024/8/13 | 电询 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧 港口人民币费用:
请联系我们天津麦金利国际货运代理有限公司 |