装货港 | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 报价时间 | 船东 | |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 150 | 200 | 200 | 2 | 16 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 250 | 300 | 300 | 9 | 3 | 2019/5/14 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 250 | 475 | 475 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 300 | 500 | 500 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | ||
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 340 | 340 | 30 | Monday | 2018/4/24 | 电询 | 详情 | |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 350 | 350 | 350 | 11 | Tuesday | 2018/6/25 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 350 | 350 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/6/12 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 350 | 400 | 400 | 15 | 4 | 2019/7/26 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 350 | 450 | 450 | 16 | 四高雄中转,周日香港转,周四直航 | 2018/4/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 375 | 375 | 375 | 13 | Tuesday | 2018/6/5 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 425 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/5/30 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 450 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/3/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 450 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2023/4/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 450 | 350 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/5/24 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 450 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2023/4/19 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 475 | 475 | 475 | 30 | Tuesday | 2023/5/9 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 475 | 350 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/5/15 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 525 | 475 | 475 | 30 | Tuesday | 2023/4/26 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 650 | 700 | 700 | 30 | Tuesday | 2022/10/11 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjong Manis,Malaysia 潘姜马尼斯,马来西亚 | 650 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2022/10/10 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjong Manis,Malaysia 潘姜马尼斯,马来西亚 | 700 | 700 | 700 | 30 | Tuesday | 2022/9/23 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 1000 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2022/8/23 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 1350 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/8/16 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 1350 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/8/18 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 1600 | 2000 | 2000 | 30 | Tuesday | 2022/4/11 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 1800 | 1950 | 1950 | 30 | Tuesday | 2022/6/10 | 电询 | 详情 |
天津港 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 2170 | 2170 | 2170 | 20 | Tuesday | 2024/6/23 | 电询 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧 港口人民币费用:
请联系我们天津麦金利国际货运代理有限公司 |