天津货代/麦金利国际货运代理

国际海运

国际空运

仓储装箱

公路运输

更多联系方式
联系人:
郭小姐
海运部经理
QQ客服:
28333 69526
手机:
130 7209 8708

 

天津港至Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚,Jakarta集装箱海运运费报价

 

装货港 目的港(中文) 20GP 40GP 40HC T/T ETD 报价时间 船东  
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 225 285 285 20 Saturday 2018/4/24 电询 详情
天津港 Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 250 400 400 15 5 2018/4/24 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 250 300 300 30 Tuesday 2023/6/28 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 280 380 380 17 Friday 2018/4/24 电询 详情
天津港 Jakarta (UCT1/UCT3), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 300 500 500 13 Sun. 2018/4/24 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 300 300 300 18 Sat. 2018/4/24 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 300 350 350 30 Tuesday 2023/2/14 电询 详情
天津港 Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 300 300 300 17 4 2018/4/24 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 300 250 250 30 Tuesday 2023/6/5 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 300 500 500 15 1 2018/4/24 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 300 350 350 30 Tuesday 2023/2/14 电询 详情
天津港 Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 325 400 400 24 Thu. 2018/4/24 电询 详情
天津港 Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 325 415 415 26 Tue. 2018/4/24 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 325 325 325 30 Tuesday 2023/6/12 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 325 325 325 30 Tuesday 2023/6/20 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 350 550 550 17 Thursday 2018/11/22 电询 详情
天津港 Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 350 400 400 18 6 2019/12/12 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 350 450 450 15 四高雄中转,周日直航 2018/4/24 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 350 350 350 30 Tuesday 2024/1/30 电询 详情
天津港 Jakarta (UCT3), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 350 300 300 13 6 2018/4/24 电询 详情
天津港 Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 350 450 450 3 2018/4/24 电询 详情
天津港 Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 365 360 360 16 5 2018/5/31 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 375 350 350 30 Tuesday 2023/8/11 电询 详情
天津港 Jakarta (uct1), Indonesia 雅加达(一号码头),印度尼西亚 375 375 375 14 3 2019/11/22 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 375 450 450 30 Tuesday 2023/2/1 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 375 450 450 30 Tuesday 2023/2/3 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 375 350 350 30 Tuesday 2023/5/31 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 375 350 350 30 Tuesday 2023/5/30 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 375 350 350 30 Tuesday 2023/8/3 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 400 375 375 30 Tuesday 2023/5/24 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 400 375 375 30 Tuesday 2023/5/23 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 400 375 375 30 Tuesday 2023/7/25 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 400 375 375 30 Tuesday 2023/6/30 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 400 375 375 30 Tuesday 2023/7/3 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 400 375 375 30 Tuesday 2023/5/26 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 420 510 510 17 Saturday 2018/4/24 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 420 395 395 30 Tuesday 2023/7/18 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 425 400 400 30 Tuesday 2023/5/15 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 425 425 425 30 Tuesday 2023/5/9 电询 详情
天津港 Jakarta (UCT3), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 450 450 450 15 4/7 2019/11/6 电询 详情
天津港 jakarta, Indonesia 雅加达,印尼 450 450 450 30 Tuesday 2019/3/7 电询 详情
天津港 Jakarta (UCT1/UCT3), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 450 750 750 16 3/6 2018/4/24 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 450 500 500 30 Tuesday 2023/2/21 电询 详情
天津港 Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 450 450 450 17 7 2018/12/13 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 475 450 450 30 Tuesday 2023/4/26 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 475 425 425 30 Tuesday 2023/8/25 电询 详情
天津港 Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 500 600 600 18 4 2019/11/12 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 500 550 550 30 Tuesday 2023/9/6 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 500 850 900 16 Wendesday 2019/6/14 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 500 500 500 30 Tuesday 2023/3/7 电询 详情
天津港 Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 500 500 500 19 6 2019/11/25 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 525 625 625 30 Tuesday 2023/9/21 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 525 525 525 30 Tuesday 2023/10/10 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 550 500 500 30 Tuesday 2019/5/14 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 550 550 550 30 Tuesday 2022/11/16 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 575 575 575 30 Tuesday 2022/11/14 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 575 575 575 30 Tuesday 2022/11/25 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 600 550 550 30 Tuesday 2023/6/29 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 600 650 650 30 Tuesday 2022/11/7 电询 详情
天津港 Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 650 750 750 18 1 2018/4/24 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 650 700 700 30 Tuesday 2022/10/25 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 685 660 660 30 Tuesday 2024/3/19 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 710 710 710 30 Tuesday 2024/3/6 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 710 710 710 30 Tuesday 2024/3/4 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 750 800 800 30 Tuesday 2024/3/12 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 760 735 735 30 Tuesday 2024/3/13 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 785 760 760 30 Tuesday 2024/1/19 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 820 745 745 30 Tuesday 2024/4/2 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 825 800 800 30 Tuesday 2023/12/13 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 945 820 820 30 Tuesday 2024/4/12 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1200 2100 2100 30 Tuesday 2022/6/28 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1200 2250 2250 30 Tuesday 2022/6/27 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1350 1450 1450 30 Tuesday 2022/8/11 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1550 2100 2100 30 Tuesday 2022/3/4 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1550 1375 1375 30 Tuesday 2022/7/27 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1600 2100 2100 30 Tuesday 2022/6/15 电询 详情
天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 2150 2150 2150 30 Tuesday 2022/6/10 电询 详情

 

以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧

港口人民币费用:
订舱费:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
录入费:¥100/票
保安费:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
文件费:¥500/票
CHC: ¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP 注意:以集装箱为单位收取
铅封费:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
电放费:¥500/票
报关费:¥135/票
装箱费:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
拖车费:陆运查询 (视工厂到港口的距离而定,联系我们吧)

 

请联系我们

天津麦金利国际货运代理有限公司
Q Q : 28333 69526
手机:130 7209 8708
联系人:郭小姐

1997-2011© MCKINLEY™

QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 更多